MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

12.26

3301.17

0.37 %

SZSE Component B

10.22

7984.61

0.13 %

FTSE MIB

173.74

35904.95

0.49 %

PSI

67.86

6830.25

1 %

VinFast

-0.05

3.12

-1.42 %

WIG20

47.9

2700.41

1.81 %

BIST 100

-17.8

9303.84

-0.19 %

AEX-Index

7.08

856.98

0.83 %

ALL ORDINARIES

-8.2

8013.7

-0.1 %

Austrian Traded Index in EUR

-0.18

3916.35

0 %

S&P/ASX 200

-2.4

7816.7

-0.03 %

Dow Jones Belgium (USD)

3.22

456.29

0.71 %

S&P BSE SENSEX

-82.21

79595.66

-0.1 %

Cboe UK 100

3.66

828.24

0.44 %

Budapest Stock Index

1430.66

88492.32

1.64 %

IBOVESPA

782.02

130432.05

0.6 %

Dow Jones

351.56

38867.79

0.91 %

CAC 40

36.47

7321.18

0.5 %

FTSE 100

55.62

8331.28

0.67 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

129.92

21280.46

0.61 %

S&P 500

43

5250.67

0.83 %

S&P/TSX Composite index

151.61

24266.91

0.63 %

HANG SENG INDEX

258.81

21562.32

1.21 %

IBEX 35...

166

12998.1

1.29 %

NASDAQ

136.83

16204.53

0.85 %

IDX COMPOSITE

83.19

6538.27

1.29 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-6.03

1486.25

-0.4 %

KOSPI

3.5

2484.68

0.14 %

KOSPI 200

0.18

328.32

0.05 %

S&P/BMV IPC

963.47

54628.5

1.8 %

Euronext 100 Index

7.96

1460.64

0.55 %

Nikkei 225

113.19

34224.33

0.33 %

NIFTY 50

-62.45

24134.05

-0.26 %

NYSE (DJ)

363.24

18395.61

2.01 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-190.85

11921.56

-1.58 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

18

2364.19

0.77 %

Russell 2000

21.15

1885.1

1.13 %

SET_SET Index

12.11

1143.84

1.07 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

-1.54

2421.85

-0.06 %

S&P 500 VIX

-103.96

20471.67

-0.51 %

STI Index

41.93

3796.62

1.12 %

ESTX 50 PR.EUR

37.04

4956.8

0.75 %

TA-125

6.11

2509.33

0.24 %

Tadawul All Shares Index

25.43

11579.93

0.22 %

TSEC weighted index

-138.34

18852.52

-0.73 %

CBOE Volatility Index

-1.26

31.35

-3.86 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

147.67

4864.56

3.13 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

5.90

Max

6.30

Mở cửa

6.00

Min

5.10

Đóng cửa

5.70 -0.2(-3.39 %)

Tổng khối lượng

174,895

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1APP22/04/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0055.566.55.90
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002.5k5k7.5k10k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
5.70 11,800 10.04
6.00 25,100 21.36
6.10 3,600 3.06
5.90 22,200 18.89
6.20 2,100 1.79
6.30 100 0.09
5.80 6,000 5.11
5.60 7,100 6.04
5.50 16,300 13.87
5.40 2,300 1.96
5.30 7,200 6.13
5.20 8,300 7.06
5.10 5,400 4.60
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:44:55 5.7  -0.20 200 17,380 --
14:44:46 5.7  -0.20 100 17,360 --
14:43:49 5.7  -0.20 200 17,350 --
14:43:37 5.7  -0.20 300 17,330 --
14:38:24 5.6  -0.30 100 17,250 --
14:38:02 5.5  -0.40 100 0 --
14:36:17 5.5  -0.40 100 0 --
14:33:39 5.5  -0.40 100 0 --
14:30:49 5.5  -0.40 100 17,240 --
14:28:55 5.7  -0.20 1,000 17,230 --
14:28:19 5.6  -0.30 400 0 --
14:27:52 5.6  -0.30 400 17,130 --
14:27:44 5.6  -0.30 100 0 --
14:27:28 5.6  -0.30 100 17,090 --
14:26:01 5.5  -0.40 100 17,080 --
14:21:55 5.4  -0.50 200 0 --
14:20:56 5.4  -0.50 200 17,070 --
14:20:19 5.4  -0.50 100 17,050 --
14:19:56 5.4  -0.50 800 0 --
14:19:47 5.4  -0.50 800 17,040 --
14:19:33 5.2  -0.70 100 0 --
14:19:06 5.2  -0.70 100 0 --
14:18:35 5.2  -0.70 100 0 --
14:16:08 5.2  -0.70 100 0 --
14:15:49 5.2  -0.70 100 0 --
14:15:40 5.2  -0.70 100 0 --
14:15:39 5.2  -0.70 100 16,910 --
14:15:05 5.5  -0.40 100 16,530 --
14:12:22 5.3  -0.60 1,900 0 --
14:10:33 5.3  -0.60 1,900 16,520 --
14:10:11 5.3  -0.60 1,000 16,330 --
14:09:33 5.2  -0.70 1,300 16,230 --
14:09:29 5.2  -0.70 900 16,090 --
14:09:28 5.2  -0.70 100 16,000 --
14:08:53 5.2  -0.70 600 15,990 --
14:08:21 5.1  -0.80 900 0 --
14:08:01 5.1  -0.80 900 15,930 --
14:07:36 5.1  -0.80 2,000 15,710 --
14:07:35 5.1  -0.80 700 0 --
14:07:31 5.1  -0.80 700 15,510 --
14:07:16 5.2  -0.70 200 15,240 --
14:07:00 5.1  -0.80 200 15,220 --
14:06:45 5.2  -0.70 900 0 --
14:06:42 5.2  -0.70 900 0 --
14:06:34 5.2  -0.70 900 12,180 --
14:06:31 5.2  -0.70 900 0 --
14:06:14 5.2  -0.70 900 11,960 --
14:06:02 5.3  -0.60 200 0 --
14:05:45 5.3  -0.60 200 11,520 --
14:05:24 5.3  -0.60 2,000 11,460 --
14:05:07 5.4  -0.50 200 11,030 --
14:04:56 5.5  -0.40 500 10,330 --
14:04:46 5.6  -0.30 200 9,750 --
14:03:33 5.6  -0.30 300 0 --
14:03:17 5.6  -0.30 300 9,640 --
13:59:58 5.5  -0.40 2,600 0 --
13:59:07 5.5  -0.40 2,600 0 --
13:58:05 5.5  -0.40 2,600 0 --
13:57:39 5.5  -0.40 2,600 9,590 --
13:57:25 5.5  -0.40 2,400 0 --
13:57:19 5.5  -0.40 2,400 9,320 --
13:57:09 5.6  -0.30 5,000 8,290 --
13:56:54 5.7  -0.20 2,000 6,960 --
13:56:40 5.8  -0.10 100 6,070 --
13:56:28 5.9  +0.00 200 0 --
13:54:04 5.9  +0.00 200 6,040 --
13:53:43 5.8  -0.10 100 6,020 --
13:50:28 5.7  -0.20 100 6,000 --
13:50:17 5.8  -0.10 100 5,990 --
13:49:16 5.8  -0.10 100 0 --
13:46:06 5.8  -0.10 100 5,980 --
13:46:02 5.7  -0.20 200 0 --
13:45:06 5.7  -0.20 200 5,970 --
13:44:29 5.7  -0.20 100 5,950 --
13:43:56 5.7  -0.20 300 5,940 --
13:43:18 5.6  -0.30 100 5,910 --
13:42:49 5.7  -0.20 400 5,900 --
13:42:41 5.7  -0.20 300 5,860 --
13:42:16 5.7  -0.20 200 5,580 --
13:41:52 5.7  -0.20 200 5,560 --
13:41:46 5.7  -0.20 600 0 --
13:41:12 5.7  -0.20 600 0 --
13:40:31 5.7  -0.20 600 5,540 --
13:38:48 5.7  -0.20 100 0 --
13:38:06 5.7  -0.20 100 5,380 --
13:37:01 5.7  -0.20 100 5,360 --
13:36:12 5.7  -0.20 100 5,350 --
13:35:28 5.8  -0.10 300 5,330 --
13:34:09 5.8  -0.10 100 5,300 --
13:33:35 5.7  -0.20 100 5,290 --
13:33:27 5.7  -0.20 400 0 --
13:33:10 5.7  -0.20 400 0 --
13:33:02 5.7  -0.20 400 5,280 --
13:32:20 5.6  -0.30 100 5,240 --
13:31:41 5.7  -0.20 500 5,230 --
13:31:27 5.8  -0.10 100 5,170 --
13:30:09 5.8  -0.10 4,000 5,160 --
13:29:05 5.9  +0.00 100 0 --
13:26:48 5.9  +0.00 100 0 --
13:25:40 5.9  +0.00 100 4,750 --
13:25:28 5.9  +0.00 100 4,740 --
13:25:17 5.9  +0.00 100 4,730 --
13:25:08 5.9  +0.00 100 4,720 --
13:24:38 5.7  -0.20 400 0 --
13:24:01 5.7  -0.20 400 0 --
13:23:16 5.7  -0.20 400 0 --
13:23:08 5.7  -0.20 400 0 --
13:22:25 5.7  -0.20 400 4,710 --
13:21:37 5.9  +0.00 100 4,570 --
13:20:02 6  +0.10 100 0 --
13:18:50 6  +0.10 100 4,560 --
13:16:23 6  +0.10 100 0 --
13:15:58 6  +0.10 100 4,550 --
13:15:41 5.9  +0.00 100 4,540 --
13:14:57 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:12:33 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:12:01 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:11:47 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:11:26 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:11:06 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:10:30 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:08:03 5.9  +0.00 1,800 0 --
13:05:51 5.9  +0.00 1,800 4,530 --
13:05:01 5.9  +0.00 200 0 --
13:00:08 5.9  +0.00 200 4,350 --
13:00:01 5.9  +0.00 100 0 --
11:29:08 5.9  +0.00 100 4,280 --
11:27:13 5.8  -0.10 1,000 4,270 --
11:27:01 5.9  +0.00 300 3,740 --
11:26:47 6  +0.10 100 3,480 --
11:26:35 6.1  +0.20 100 2,970 --
11:22:11 6.2  +0.30 100 0 --
11:21:30 6.2  +0.30 100 2,880 --
11:21:04 6.2  +0.30 100 0 --
11:20:43 6.2  +0.30 100 2,870 --
11:20:21 6.3  +0.40 100 2,860 --
11:20:02 6.2  +0.30 100 2,850 --
11:19:37 6.2  +0.30 100 2,840 --
11:14:56 6.2  +0.30 100 0 --
11:14:25 6.2  +0.30 100 2,810 --
11:13:59 6.1  +0.20 100 2,790 --
11:13:47 6.2  +0.30 100 2,780 --
11:13:29 6.2  +0.30 200 2,770 --
11:13:09 6.2  +0.30 200 2,660 --
11:11:46 6.1  +0.20 100 0 --
11:11:01 6.1  +0.20 100 0 --
11:10:19 6.1  +0.20 100 0 --
11:10:13 6.1  +0.20 100 0 --
11:10:00 6.1  +0.20 100 2,640 --
11:09:49 6.2  +0.30 200 2,630 --
11:09:49 6.2  +0.30 200 0 --
11:08:51 6.1  +0.20 100 0 --
11:02:17 6.1  +0.20 100 2,610 --
11:02:17 6.1  +0.20 100 0 --
11:01:19 6.1  +0.20 100 0 --
11:01:09 6.1  +0.20 100 0 --
11:01:03 6.1  +0.20 100 0 --
11:01:00 6.1  +0.20 100 0 --
11:00:56 6.1  +0.20 100 0 --
11:00:52 6.1  +0.20 100 0 --
11:00:47 6.1  +0.20 100 0 --
11:00:38 6.1  +0.20 100 2,600 --
10:58:34 6.1  +0.20 100 0 --
10:51:53 6.1  +0.20 100 0 --
10:51:10 6.1  +0.20 100 0 --
10:51:10 6.1  +0.20 100 2,590 --
10:48:29 6.1  +0.20 100 0 --
10:41:15 6.1  +0.20 100 2,580 --
10:41:08 6.2  +0.30 200 0 --
10:41:07 6.2  +0.30 200 2,570 --
10:41:05 6.1  +0.20 100 0 --
10:40:47 6.1  +0.20 100 2,550 --
10:39:39 6  +0.10 700 2,540 --
10:39:15 6  +0.10 8,800 2,470 --
10:37:21 6  +0.10 1,700 1,590 --
10:36:05 6  +0.10 600 0 --
10:35:28 6  +0.10 600 1,420 --
10:33:48 6  +0.10 500 1,360 --
10:30:29 6  +0.10 1,000 1,310 --
10:26:32 6  +0.10 2,400 0 --
10:23:38 6  +0.10 2,400 1,210 --
10:14:12 6  +0.10 200 970 --
10:14:07 6  +0.10 100 950 --
10:10:28 6  +0.10 300 0 --
10:06:32 6  +0.10 300 0 --
09:59:38 6  +0.10 300 940 --
09:56:34 6  +0.10 500 0 --
09:52:11 6  +0.10 500 910 --
09:48:59 5.9  +0.00 100 860 --
09:48:07 6  +0.10 100 850 --
09:46:52 6  +0.10 400 840 --
09:45:29 6  +0.10 1,600 800 --
09:44:06 6  +0.10 1,000 640 --
09:41:37 5.9  +0.00 100 0 --
09:41:04 5.9  +0.00 100 540 --
09:40:38 5.9  +0.00 100 530 --
09:40:38 5.9  +0.00 100 0 --
09:38:41 5.9  +0.00 100 0 --
09:37:19 5.9  +0.00 100 520 --
09:37:10 6  +0.10 100 510 --
09:33:27 5.9  +0.00 2,500 490 --
09:33:03 5.9  +0.00 100 0 --
09:32:19 5.9  +0.00 100 150 --
09:32:01 5.9  +0.00 100 0 --
09:25:51 5.9  +0.00 100 0 --
09:18:16 5.9  +0.00 100 0 --
09:14:26 5.9  +0.00 100 140 --
09:12:37 5.9  +0.00 100 130 --
09:12:29 6  +0.10 100 120 --
09:12:13 6.1  +0.20 100 0 --
09:11:20 6.1  +0.20 100 110 --
09:11:05 6  +0.10 100 100 --
09:09:30 6.1  +0.20 300 90 --
09:09:22 6.1  +0.20 300 60 --
09:09:07 6.1  +0.20 200 30 --
09:06:05 6  +0.10 100 0 --
09:05:35 6  +0.10 100 0 --
09:03:31 6  +0.10 100 10 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 22/04/2025 - 22/04/2025