MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

12.26

3301.17

0.37 %

SZSE Component B

10.22

7984.61

0.13 %

FTSE MIB

173.74

35904.95

0.49 %

PSI

67.86

6830.25

1 %

VinFast

-0.02

3.14

-0.47 %

WIG20

47.9

2700.41

1.81 %

BIST 100

-17.8

9303.84

-0.19 %

AEX-Index

7.08

856.98

0.83 %

ALL ORDINARIES

-8.2

8013.7

-0.1 %

Austrian Traded Index in EUR

-0.18

3916.35

0 %

S&P/ASX 200

-2.4

7816.7

-0.03 %

Dow Jones Belgium (USD)

3.22

456.29

0.71 %

S&P BSE SENSEX

-82.21

79595.66

-0.1 %

Cboe UK 100

3.66

828.24

0.44 %

Budapest Stock Index

1430.66

88492.32

1.64 %

IBOVESPA

1068.04

130718.07

0.82 %

Dow Jones

666.76

39182.99

1.73 %

CAC 40

36.47

7321.18

0.5 %

FTSE 100

55.62

8331.28

0.67 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

129.92

21280.46

0.61 %

S&P 500

79.14

5286.81

1.52 %

S&P/TSX Composite index

183.07

24298.37

0.76 %

HANG SENG INDEX

258.81

21562.32

1.21 %

IBEX 35...

166

12998.1

1.29 %

NASDAQ

232.76

16300.47

1.45 %

IDX COMPOSITE

83.19

6538.27

1.29 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-6.03

1486.25

-0.4 %

KOSPI

3.5

2484.68

0.14 %

KOSPI 200

0.18

328.32

0.05 %

S&P/BMV IPC

1086.14

54751.17

2.02 %

Euronext 100 Index

7.96

1460.64

0.55 %

Nikkei 225

113.19

34224.33

0.33 %

NIFTY 50

-62.45

24134.05

-0.26 %

NYSE (DJ)

419.59

18451.96

2.33 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-190.85

11921.56

-1.58 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

18

2364.19

0.77 %

Russell 2000

25.97

1889.91

1.39 %

SET_SET Index

12.11

1143.84

1.07 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

1.02

2424.41

0.04 %

S&P 500 VIX

-614.27

19961.36

-2.99 %

STI Index

41.93

3796.62

1.12 %

ESTX 50 PR.EUR

37.04

4956.8

0.75 %

TA-125

6.11

2509.33

0.24 %

Tadawul All Shares Index

25.43

11579.93

0.22 %

TSEC weighted index

-138.34

18852.52

-0.73 %

CBOE Volatility Index

-2.05

30.56

-6.29 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

157.2

4874.09

3.33 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

6.30

Max

6.25

Mở cửa

6.21

Min

5.86

Đóng cửa

6.06 -0.24(-3.81 %)

Tổng khối lượng

319,000

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1CCL22/04/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:005.85.966.16.26.36.30
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0005001000150020002500
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
6.06 770 5.84
6.21 650 4.93
6.20 310 2.35
6.24 330 2.50
6.19 250 1.90
6.18 10 0.08
6.15 100 0.76
6.08 10 0.08
6.00 1,940 14.72
5.90 700 5.31
5.91 360 2.73
5.86 5,790 43.93
5.87 820 6.22
5.88 170 1.29
5.89 100 0.76
5.94 230 1.75
5.96 30 0.23
5.97 200 1.52
5.99 190 1.44
5.92 220 1.67
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:15 6.06  -0.24 770 31,900 --
14:21:53 5.92  -0.38 10 29,920 --
14:21:45 5.92  -0.38 110 29,910 --
14:19:08 5.92  -0.38 100 29,710 --
14:16:29 5.99  -0.31 10 29,600 --
14:13:59 5.99  -0.31 30 29,590 --
14:12:39 6  -0.30 10 29,540 --
14:11:00 6  -0.30 200 29,530 --
14:10:46 6  -0.30 50 29,330 --
14:09:12 5.99  -0.31 150 29,280 --
14:05:30 5.97  -0.33 20 29,030 --
14:05:22 5.97  -0.33 100 29,010 --
14:04:29 5.97  -0.33 80 28,910 --
14:04:09 5.96  -0.34 30 28,830 --
14:03:28 5.9  -0.40 140 28,800 --
14:03:16 5.9  -0.40 30 28,660 --
14:00:59 5.9  -0.40 50 28,630 --
13:59:34 5.9  -0.40 30 28,580 --
13:58:46 5.94  -0.36 10 28,550 --
13:58:21 5.94  -0.36 20 28,540 --
13:56:01 5.94  -0.36 200 28,500 --
13:55:16 5.87  -0.43 110 28,300 --
13:52:46 5.86  -0.44 10 28,190 --
13:52:00 5.87  -0.43 140 28,090 --
13:51:50 5.87  -0.43 10 27,940 --
13:51:30 5.87  -0.43 100 27,930 --
13:50:39 5.87  -0.43 10 27,830 --
13:49:27 5.87  -0.43 50 27,320 --
13:47:45 5.86  -0.44 20 27,270 --
13:47:38 5.86  -0.44 100 26,900 --
13:47:16 5.86  -0.44 170 26,800 --
13:46:21 5.86  -0.44 60 26,630 --
13:46:17 5.86  -0.44 40 26,570 --
13:46:14 5.86  -0.44 10 26,530 --
13:45:52 5.86  -0.44 30 26,410 --
13:45:38 5.86  -0.44 180 26,360 --
13:45:16 5.86  -0.44 300 26,180 --
13:44:33 5.86  -0.44 10 25,880 --
13:44:18 5.86  -0.44 180 25,240 --
13:44:15 5.86  -0.44 20 24,940 --
13:44:04 5.86  -0.44 10 24,700 --
13:42:58 5.89  -0.41 100 24,590 --
13:38:53 5.86  -0.44 50 24,490 --
13:38:46 5.86  -0.44 20 24,390 --
13:38:19 5.86  -0.44 130 24,370 --
13:38:12 5.86  -0.44 10 24,240 --
13:37:50 5.86  -0.44 20 24,230 --
13:37:36 5.86  -0.44 200 24,080 --
13:37:22 5.86  -0.44 420 23,880 --
13:36:17 5.86  -0.44 40 21,950 --
13:35:54 5.87  -0.43 80 21,450 --
13:34:53 5.87  -0.43 70 21,350 --
13:33:42 5.86  -0.44 10 21,260 --
13:33:36 5.86  -0.44 300 21,250 --
13:33:22 5.86  -0.44 50 20,950 --
13:33:06 5.86  -0.44 200 20,900 --
13:32:01 5.86  -0.44 440 20,700 --
13:31:52 5.86  -0.44 130 20,100 --
13:31:47 5.86  -0.44 220 19,900 --
13:31:44 5.86  -0.44 210 19,680 --
13:31:36 5.86  -0.44 10 19,110 --
13:31:18 5.86  -0.44 50 19,100 --
13:29:29 5.86  -0.44 30 19,050 --
13:28:10 5.86  -0.44 100 19,010 --
13:27:59 5.86  -0.44 10 18,910 --
13:27:24 5.86  -0.44 50 18,900 --
13:26:54 5.86  -0.44 10 18,850 --
13:26:17 5.87  -0.43 180 12,970 --
13:25:29 5.88  -0.42 170 12,790 --
13:22:56 5.87  -0.43 50 12,480 --
13:19:57 5.87  -0.43 20 12,430 --
13:18:23 5.86  -0.44 1,940 12,330 --
13:18:21 5.91  -0.39 10 8,900 --
13:18:18 5.9  -0.40 20 8,890 --
13:17:15 5.91  -0.39 50 7,550 --
13:15:21 5.91  -0.39 300 7,440 --
13:14:23 6  -0.30 10 7,140 --
13:13:06 5.9  -0.40 430 7,130 --
13:10:34 6  -0.30 10 6,520 --
13:10:32 6  -0.30 270 6,000 --
13:08:38 6  -0.30 500 5,340 --
13:07:59 6  -0.30 890 4,840 --
13:07:01 6.08  -0.22 10 3,840 --
13:05:17 6.15  -0.15 100 3,570 --
13:00:25 6.19  -0.11 10 3,430 --
11:28:05 6.19  -0.11 80 3,420 --
11:27:48 6.19  -0.11 130 3,340 --
11:24:59 6.18  -0.12 10 3,210 --
11:24:52 6.19  -0.11 30 3,200 --
11:20:56 6.2  -0.10 50 3,170 --
11:20:55 6.2  -0.10 200 3,120 --
11:20:45 6.2  -0.10 20 2,740 --
11:20:40 6.21  -0.09 100 2,660 --
11:17:19 6.21  -0.09 40 2,010 --
11:04:20 6.24  -0.06 10 1,970 --
10:50:18 6.24  -0.06 130 1,960 --
10:50:07 6.21  -0.09 40 1,830 --
10:49:42 6.24  -0.06 10 1,780 --
10:49:37 6.24  -0.06 130 1,770 --
10:07:31 6.24  -0.06 10 1,630 --
09:59:17 6.24  -0.06 30 1,620 --
09:56:13 6.24  -0.06 10 1,590 --
09:38:35 6.2  -0.10 40 1,580 --
09:37:45 6.21  -0.09 50 1,540 --
09:37:23 6.21  -0.09 270 1,080 --
09:18:43 6.21  -0.09 20 560 --
09:15:03 6.21  -0.09 130 130 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 22/04/2025 - 22/04/2025