MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-9.14

3216.92

-0.28 %

SZSE Component B

42.19

7891.9

0.54 %

FTSE MIB

154.42

32777

0.47 %

PSI

-52.96

6253.96

-0.84 %

VinFast

0.24

2.92

9.14 %

WIG20

0.9

2433.75

0.04 %

BIST 100

-197.81

9279.33

-2.09 %

AEX-Index

0.04

797.66

0.01 %

ALL ORDINARIES

352.2

7913.9

4.66 %

Austrian Traded Index in EUR

-98.32

3607.52

-2.65 %

S&P/ASX 200

334.6

7709.6

4.54 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-886.37

75272.02

-1.16 %

Dow Jones Belgium (USD)

-5.65

400.52

-1.39 %

S&P BSE SENSEX

-130.4

73847.29

-0.18 %

Cboe UK 100

-22.91

764.65

-2.91 %

Budapest Stock Index

-2158.95

83538

-2.52 %

IBOVESPA

3952.97

127881.16

3.19 %

Dow Jones

3190.11

40578.02

8.53 %

CAC 40

-26.4

6876.02

-0.38 %

FTSE 100

-237.85

7672.68

-3.01 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-153.17

19680.39

-0.77 %

S&P 500

486.33

5451.61

9.79 %

S&P/TSX Composite index

1281.07

23721.63

5.71 %

HANG SENG INDEX

-62.26

20748.17

-0.3 %

IBEX 35...

63.1

11824

0.54 %

NASDAQ

1819.75

17105.29

11.91 %

IDX COMPOSITE

26.94

6297.55

0.43 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-0.9

1463.4

-0.06 %

KOSPI

37.76

2432.89

1.58 %

KOSPI 200

5.1

323.72

1.6 %

S&P/BMV IPC

2264.06

52626.91

4.5 %

Euronext 100 Index

-42.74

1357.76

-3.05 %

Nikkei 225

2260.58

34581.79

6.99 %

NIFTY 50

-32.85

22420.4

-0.15 %

NYSE (DJ)

1229.74

18418.2

7.15 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

47.97

12216.68

0.39 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

14.18

2175.76

0.66 %

Russell 2000

168.67

1911.86

9.68 %

SET_SET Index

1.31

1136.58

0.12 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

179.76

2436.07

7.97 %

S&P 500 VIX

-5727.72

18764.61

-23.39 %

STI Index

29.45

3577.9

0.83 %

ESTX 50 PR.EUR

-74.76

4631.15

-1.59 %

TA-125

-6.28

2403.99

-0.26 %

Tadawul All Shares Index

-187.73

11085.13

-1.67 %

TSEC weighted index

752.06

19008.53

4.12 %

CBOE Volatility Index

-17.36

33.62

-34.05 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

272.65

4662.81

6.21 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

6.60

Max

7.20

Mở cửa

6.60

Min

6.60

Đóng cửa

7.20 0.6(9.09 %)

Tổng khối lượng

25,800

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1CMS09/04/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:006.256.56.7577.256.60
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002.5k5k7.5k10k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
6.60 18,600 13.04
6.50 33,700 23.63
7.10 600 0.42
6.40 61,900 43.41
6.70 27,800 19.50
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
15:02:12 6.6  -0.50 100 0 --
14:45:03 6.6  -0.50 100 13,280 --
14:35:43 6.5  -0.60 100 0 --
14:29:20 6.5  -0.60 100 0 --
14:27:45 6.5  -0.60 100 13,270 --
14:22:13 6.5  -0.60 200 0 --
14:21:03 6.5  -0.60 200 0 --
14:20:37 6.5  -0.60 200 0 --
14:20:20 6.5  -0.60 200 0 --
14:16:27 6.5  -0.60 200 13,200 --
14:15:54 6.5  -0.60 2,000 13,160 --
14:15:24 6.6  -0.50 100 0 --
14:09:43 6.6  -0.50 100 0 --
14:06:32 6.6  -0.50 100 12,960 --
14:05:34 6.6  -0.50 500 12,950 --
14:00:07 6.5  -0.60 800 12,900 --
13:57:45 6.5  -0.60 300 0 --
13:56:14 6.5  -0.60 300 0 --
13:53:55 6.5  -0.60 300 12,800 --
13:48:55 6.6  -0.50 100 12,610 --
13:46:45 6.5  -0.60 100 0 --
13:39:40 6.5  -0.60 100 0 --
13:39:04 6.5  -0.60 100 12,600 --
13:36:42 6.6  -0.50 100 12,500 --
13:36:20 6.6  -0.50 100 0 --
13:32:00 6.6  -0.50 100 12,490 --
13:31:52 6.6  -0.50 1,000 0 --
13:29:36 6.6  -0.50 1,000 12,480 --
13:26:18 6.6  -0.50 900 12,380 --
13:24:27 6.6  -0.50 100 12,290 --
13:24:15 6.6  -0.50 400 12,280 --
13:23:14 6.6  -0.50 1,000 0 --
13:20:40 6.6  -0.50 1,000 12,240 --
13:15:46 6.5  -0.60 100 0 --
13:10:17 6.5  -0.60 100 12,080 --
13:10:08 6.5  -0.60 500 0 --
13:09:10 6.5  -0.60 500 12,070 --
13:05:37 6.5  -0.60 500 0 --
13:02:48 6.5  -0.60 500 12,020 --
13:00:06 6.6  -0.50 200 0 --
11:28:20 6.6  -0.50 200 11,950 --
11:25:10 6.6  -0.50 100 0 --
11:10:42 6.6  -0.50 100 11,930 --
11:09:36 6.7  -0.40 1,400 0 --
11:08:52 6.7  -0.40 1,400 0 --
11:07:02 6.7  -0.40 1,400 0 --
11:00:17 6.7  -0.40 1,400 0 --
10:59:09 6.7  -0.40 1,400 0 --
10:58:48 6.7  -0.40 1,400 11,620 --
10:58:47 6.7  -0.40 100 0 --
10:58:47 6.7  -0.40 100 0 --
10:54:50 6.7  -0.40 100 0 --
10:49:07 6.7  -0.40 100 0 --
10:46:22 6.7  -0.40 100 0 --
10:36:40 6.7  -0.40 100 0 --
10:31:46 6.7  -0.40 100 0 --
10:29:54 6.7  -0.40 100 11,420 --
10:28:48 6.7  -0.40 4,200 0 --
10:25:06 6.7  -0.40 4,200 11,410 --
10:23:38 6.6  -0.50 100 10,990 --
10:23:14 6.6  -0.50 900 0 --
10:19:13 6.6  -0.50 900 0 --
10:17:30 6.6  -0.50 900 0 --
10:15:04 6.6  -0.50 900 10,960 --
10:14:13 6.7  -0.40 100 0 --
10:13:21 6.7  -0.40 100 10,760 --
10:12:39 6.7  -0.40 2,000 10,750 --
10:11:11 6.7  -0.40 2,000 0 --
10:09:39 6.7  -0.40 2,000 0 --
10:07:54 6.7  -0.40 2,000 0 --
10:06:03 6.7  -0.40 2,000 10,550 --
10:04:30 6.6  -0.50 400 10,350 --
10:04:09 6.6  -0.50 100 10,310 --
10:01:14 6.6  -0.50 500 10,300 --
10:00:06 6.5  -0.60 400 0 --
09:59:26 6.5  -0.60 400 10,250 --
09:58:45 6.5  -0.60 1,600 10,210 --
09:58:42 6.5  -0.60 200 10,010 --
09:58:23 6.5  -0.60 1,000 9,990 --
09:54:31 6.5  -0.60 400 9,890 --
09:52:58 6.4  -0.70 200 0 --
09:51:45 6.4  -0.70 200 9,840 --
09:51:44 6.5  -0.60 4,900 0 --
09:51:08 6.5  -0.60 4,900 9,820 --
09:50:45 6.4  -0.70 100 0 --
09:49:27 6.4  -0.70 100 9,320 --
09:48:14 6.4  -0.70 8,300 0 --
09:47:46 6.4  -0.70 8,300 0 --
09:46:30 6.4  -0.70 8,300 8,560 --
09:45:30 6.5  -0.60 1,900 7,560 --
09:44:31 6.5  -0.60 2,300 7,370 --
09:42:10 6.5  -0.60 1,200 0 --
09:39:53 6.5  -0.60 1,200 7,060 --
09:39:22 6.5  -0.60 200 6,940 --
09:39:08 6.5  -0.60 100 6,910 --
09:38:15 6.5  -0.60 300 6,900 --
09:37:26 6.5  -0.60 100 0 --
09:33:28 6.5  -0.60 100 6,860 --
09:32:50 6.4  -0.70 700 6,850 --
09:32:23 6.4  -0.70 500 6,780 --
09:31:13 6.4  -0.70 2,000 0 --
09:31:12 6.4  -0.70 2,000 6,730 --
09:30:42 6.4  -0.70 500 0 --
09:30:12 6.4  -0.70 500 6,530 --
09:30:12 6.4  -0.70 500 0 --
09:30:06 6.4  -0.70 700 6,450 --
09:27:10 6.4  -0.70 5,300 0 --
09:25:53 6.4  -0.70 5,300 6,050 --
09:25:22 6.4  -0.70 1,000 0 --
09:24:35 6.4  -0.70 1,000 5,320 --
09:22:42 6.4  -0.70 5,000 5,220 --
09:21:53 6.4  -0.70 200 0 --
09:21:25 6.4  -0.70 200 4,220 --
09:19:58 6.4  -0.70 1,000 3,720 --
09:19:15 6.5  -0.60 100 3,620 --
09:18:55 6.5  -0.60 900 3,610 --
09:18:53 6.5  -0.60 1,000 0 --
09:18:37 6.5  -0.60 1,000 0 --
09:18:33 6.5  -0.60 1,000 0 --
09:18:09 6.5  -0.60 1,000 3,520 --
09:16:18 6.4  -0.70 2,400 3,420 --
09:14:21 6.4  -0.70 500 0 --
09:13:55 6.4  -0.70 500 2,420 --
09:13:49 6.6  -0.50 3,000 1,420 --
09:13:25 6.6  -0.50 1,100 0 --
09:12:58 6.6  -0.50 1,100 0 --
09:12:42 6.6  -0.50 1,100 1,120 --
09:12:05 6.4  -0.70 400 0 --
09:11:05 6.4  -0.70 400 1,010 --
09:10:59 6.4  -0.70 200 970 --
09:10:58 6.4  -0.70 100 950 --
09:10:35 6.4  -0.70 100 940 --
09:10:20 6.4  -0.70 100 930 --
09:10:06 6.4  -0.70 100 910 --
09:08:17 6.4  -0.70 2,000 0 --
09:08:07 6.4  -0.70 2,000 710 --
09:02:16 6.4  -0.70 1,000 260 --
09:01:26 6.4  -0.70 100 0 --
09:00:44 6.4  -0.70 100 160 --
09:00:32 6.6  -0.50 200 40 --
09:00:24 7.1  +0.00 200 0 --
09:00:10 7.1  +0.00 200 0 --
09:00:07 7.1  +0.00 200 20 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 09/04/2025 - 09/04/2025