MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

4.69

3271.19

0.14 %

SZSE Component B

-78.12

7944.27

-0.97 %

FTSE MIB

44.43

35614.52

0.12 %

PSI

10.14

6726.17

0.15 %

VinFast

0.25

3.25

8.27 %

WIG20

42

2638.22

1.62 %

BIST 100

-93.46

9300.33

-0.99 %

AEX-Index

5.56

850.4

0.66 %

ALL ORDINARIES

-8.2

7961.7

-0.1 %

Austrian Traded Index in EUR

-20.26

3896.1

-0.52 %

S&P/ASX 200

-2.8

7758.9

-0.04 %

Dow Jones Belgium (USD)

3.19

444.84

0.72 %

S&P BSE SENSEX

162.73

77009.53

0.21 %

Cboe UK 100

-3.64

817.7

-0.44 %

Budapest Stock Index

-430.16

86784.59

-0.49 %

IBOVESPA

-248.54

129203.77

-0.19 %

Dow Jones

-154.18

40373.64

-0.38 %

CAC 40

19.79

7296.18

0.27 %

FTSE 100

-33.57

8215.55

-0.41 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

24.24

21142.02

0.11 %

S&P 500

-15.29

5396.7

-0.28 %

S&P/TSX Composite index

165.97

24054.05

0.69 %

HANG SENG INDEX

-259.49

21056.98

-1.22 %

IBEX 35...

0

12851.7

0 %

NASDAQ

-16.79

16826.39

-0.1 %

IDX COMPOSITE

-61.22

6400.05

-0.95 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-9.53

1476.92

-0.64 %

KOSPI

-28.46

2444.32

-1.15 %

KOSPI 200

-3.79

323.2

-1.16 %

S&P/BMV IPC

385.68

52714.47

0.74 %

Euronext 100 Index

-9.56

1454.7

-0.65 %

Nikkei 225

-342.4

33907.42

-1 %

NIFTY 50

82.45

23426.55

0.35 %

NYSE (DJ)

-9.78

18422.47

-0.05 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-15.55

12040.09

-0.13 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

11.22

2390.69

0.47 %

Russell 2000

3.04

1882.72

0.16 %

SET_SET Index

14.59

1137.15

1.3 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

-1.18

2451.21

-0.05 %

S&P 500 VIX

-163.2

19106.91

-0.85 %

STI Index

19.75

3651.31

0.54 %

ESTX 50 PR.EUR

-17.55

4938.6

-0.35 %

TA-125

15.69

2526.31

0.62 %

Tadawul All Shares Index

2.34

11609.24

0.02 %

TSEC weighted index

-211.02

19526.07

-1.07 %

CBOE Volatility Index

-1.87

31.37

-5.63 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-53.02

4545.29

-1.15 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

40.55

Max

42.40

Mở cửa

39.30

Min

37.75

Đóng cửa

41.80 1.25(3.08 %)

Tổng khối lượng

937,900

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1MSH16/04/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00363840424440.55
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0001k2k3k4k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
39.30 2,750 5.42
39.40 250 0.49
40.10 660 1.30
40.50 2,190 4.32
40.00 4,660 9.19
40.55 130 0.26
40.05 400 0.79
40.45 30 0.06
40.20 920 1.81
39.80 1,760 3.47
39.95 380 0.75
39.90 50 0.10
40.25 160 0.32
40.35 600 1.18
40.40 200 0.39
40.30 810 1.60
37.75 10 0.02
38.60 360 0.71
39.85 110 0.22
39.75 60 0.12
39.00 2,330 4.60
39.05 240 0.47
39.10 200 0.39
39.20 540 1.07
39.25 140 0.28
39.55 620 1.22
39.50 810 1.60
39.60 410 0.81
39.65 1,030 2.03
38.90 2,580 5.09
38.80 120 0.24
38.70 190 0.37
38.50 2,620 5.17
38.45 10 0.02
38.40 160 0.32
38.35 1,680 3.31
38.85 1,750 3.45
38.95 130 0.26
39.70 30 0.06
40.70 10 0.02
41.00 330 0.65
40.60 70 0.14
40.90 200 0.39
41.05 300 0.59
41.20 20 0.04
41.30 260 0.51
41.40 60 0.12
41.50 140 0.28
41.35 300 0.59
41.75 12,930 25.50
41.90 90 0.18
42.00 160 0.32
42.30 100 0.20
42.40 100 0.20
41.80 3,540 6.98
41.70 10 0.02
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:21 41.8  +1.25 3,000 93,790 --
14:29:32 41.75  +1.20 20 90,790 --
14:29:26 41.8  +1.25 100 90,770 --
14:29:20 41.8  +1.25 10 90,650 --
14:28:39 41.75  +1.20 20 90,610 --
14:27:43 41.8  +1.25 190 90,590 --
14:27:40 41.75  +1.20 30 90,390 --
14:27:16 41.8  +1.25 40 90,360 --
14:27:13 41.75  +1.20 3,500 90,320 --
14:27:10 41.75  +1.20 280 86,820 --
14:27:02 41.75  +1.20 720 86,540 --
14:26:56 41.75  +1.20 80 85,820 --
14:26:39 41.75  +1.20 10 85,730 --
14:26:37 41.75  +1.20 20 85,720 --
14:26:34 41.75  +1.20 1,800 85,700 --
14:26:25 41.75  +1.20 50 83,900 --
14:25:44 41.75  +1.20 30 83,510 --
14:25:38 41.7  +1.15 10 83,480 --
14:24:44 41.75  +1.20 50 83,470 --
14:24:19 41.75  +1.20 100 83,420 --
14:24:04 41.75  +1.20 2,460 83,320 --
14:23:47 41.75  +1.20 40 80,850 --
14:23:42 41.35  +0.80 200 80,320 --
14:22:58 41.75  +1.20 80 80,030 --
14:22:02 41.75  +1.20 2,640 79,870 --
14:21:51 41.75  +1.20 30 77,230 --
14:21:48 41.75  +1.20 90 77,200 --
14:21:29 41.75  +1.20 10 77,110 --
14:21:27 41.35  +0.80 80 76,870 --
14:21:10 41.35  +0.80 10 76,790 --
14:20:51 41.75  +1.20 730 76,600 --
14:19:57 41.8  +1.25 10 73,100 --
14:19:10 41.75  +1.20 120 73,090 --
14:18:40 41.8  +1.25 30 72,970 --
14:18:37 41.8  +1.25 10 72,940 --
14:18:15 41.8  +1.25 50 72,930 --
14:16:55 41.8  +1.25 30 72,880 --
14:16:41 41.9  +1.35 10 72,850 --
14:16:16 41.8  +1.25 70 72,840 --
14:15:51 42  +1.45 10 72,710 --
14:15:41 42  +1.45 40 72,700 --
14:15:06 42.3  +1.75 10 72,550 --
14:15:01 42.3  +1.75 30 72,370 --
14:14:40 42.4  +1.85 40 72,340 --
14:14:37 42.3  +1.75 10 72,300 --
14:14:24 42.4  +1.85 50 72,290 --
14:14:06 42.4  +1.85 10 72,240 --
14:14:01 42.3  +1.75 50 72,220 --
14:13:24 42  +1.45 10 72,160 --
14:13:21 41.9  +1.35 50 71,100 --
14:13:18 42  +1.45 100 71,050 --
14:13:06 41.9  +1.35 30 70,850 --
14:12:56 41.75  +1.20 20 70,800 --
14:12:44 41.5  +0.95 50 70,730 --
14:11:25 41.35  +0.80 10 70,600 --
14:11:23 41.5  +0.95 90 70,540 --
14:11:11 41.4  +0.85 10 70,420 --
14:10:31 41.4  +0.85 50 70,410 --
14:09:27 41.3  +0.75 10 70,340 --
14:09:15 41.3  +0.75 30 70,280 --
14:09:09 41.3  +0.75 20 70,250 --
14:07:50 41.3  +0.75 50 70,100 --
14:07:47 41.3  +0.75 150 70,050 --
14:07:19 41.2  +0.65 20 69,890 --
14:07:17 41.05  +0.50 300 69,850 --
14:07:14 41  +0.45 10 69,510 --
14:06:06 41  +0.45 120 69,410 --
14:06:04 40.9  +0.35 200 68,410 --
14:05:55 40.5  -0.05 970 68,140 --
14:05:33 40.6  +0.05 60 67,140 --
14:04:06 40.6  +0.05 10 67,080 --
14:02:51 41  +0.45 100 67,070 --
14:02:44 40.5  -0.05 40 66,970 --
14:02:30 41  +0.45 100 66,770 --
14:01:48 40.7  +0.15 10 65,430 --
14:01:23 40.55  +0.00 50 65,320 --
14:01:21 40.5  -0.05 500 65,140 --
14:00:42 40.05  -0.50 20 63,210 --
14:00:32 40.05  -0.50 10 63,190 --
14:00:24 40.2  -0.35 40 63,160 --
14:00:22 40.05  -0.50 10 63,070 --
13:58:35 40.3  -0.25 20 63,060 --
13:58:31 40.3  -0.25 470 63,010 --
13:58:25 39.95  -0.60 150 62,010 --
13:57:56 39.3  -1.25 30 60,290 --
13:57:45 39.3  -1.25 70 60,260 --
13:56:25 39.3  -1.25 190 60,180 --
13:56:15 39.7  -0.85 10 59,970 --
13:55:04 39.7  -0.85 20 59,960 --
13:52:07 39.25  -1.30 50 59,890 --
13:52:01 39.1  -1.45 100 59,840 --
13:50:46 39.25  -1.30 40 59,340 --
13:44:31 39.95  -0.60 10 59,290 --
13:44:11 39.9  -0.65 20 59,280 --
13:44:07 39  -1.55 30 59,260 --
13:43:27 39  -1.55 10 59,230 --
13:43:12 40.25  -0.30 40 59,220 --
13:43:10 40  -0.55 120 59,120 --
13:42:59 40  -0.55 1,000 59,000 --
13:42:52 40  -0.55 500 58,000 --
13:42:51 40.3  -0.25 10 57,500 --
13:42:14 40.3  -0.25 170 57,490 --
13:42:00 40  -0.55 260 56,990 --
13:41:52 40  -0.55 40 56,610 --
13:41:44 40  -0.55 100 56,570 --
13:39:44 38.85  -1.70 10 52,600 --
13:37:22 38.85  -1.70 40 52,500 --
13:37:19 38.9  -1.65 10 52,000 --
13:37:13 38.85  -1.70 500 51,990 --
13:37:03 38.9  -1.65 30 51,490 --
13:37:02 38.9  -1.65 60 51,460 --
13:36:59 38.85  -1.70 500 51,400 --
13:36:58 38.9  -1.65 300 50,900 --
13:36:51 38.9  -1.65 10 50,600 --
13:36:47 38.85  -1.70 500 50,590 --
13:36:26 38.9  -1.65 140 50,090 --
13:36:10 39  -1.55 90 49,560 --
13:36:04 39  -1.55 100 49,470 --
13:35:53 39  -1.55 190 49,360 --
13:35:01 39.4  -1.15 10 48,860 --
13:33:07 39.4  -1.15 20 48,820 --
13:32:29 39.5  -1.05 10 48,790 --
13:31:50 39.4  -1.15 50 48,780 --
13:31:32 39.4  -1.15 100 48,730 --
13:29:10 39.4  -1.15 50 48,480 --
13:28:40 39.2  -1.35 10 48,360 --
13:28:28 39.2  -1.35 50 48,350 --
13:28:27 39.2  -1.35 90 48,290 --
13:28:07 39.1  -1.45 50 48,190 --
13:28:03 39.05  -1.50 20 48,050 --
13:27:10 39  -1.55 50 48,030 --
13:27:04 38.95  -1.60 30 47,920 --
13:26:40 38.95  -1.60 50 47,890 --
13:26:19 38.9  -1.65 150 47,840 --
13:25:35 38.95  -1.60 50 47,690 --
13:25:21 39  -1.55 10 47,640 --
13:24:55 39  -1.55 70 47,630 --
13:24:54 39  -1.55 160 47,560 --
13:24:42 39  -1.55 70 47,400 --
13:24:40 39  -1.55 20 47,330 --
13:24:31 39  -1.55 310 47,140 --
13:23:41 39  -1.55 20 46,830 --
13:23:04 39.05  -1.50 10 46,770 --
13:22:03 39.05  -1.50 30 46,580 --
13:20:24 39  -1.55 20 46,550 --
13:20:07 39  -1.55 30 46,490 --
13:19:44 38.9  -1.65 700 46,460 --
13:19:32 39  -1.55 20 45,760 --
13:19:29 39  -1.55 410 45,740 --
13:19:25 39  -1.55 70 45,330 --
13:18:09 39.2  -1.35 90 45,230 --
13:17:49 39.2  -1.35 50 45,030 --
13:17:38 39.2  -1.35 70 44,980 --
13:17:36 39.2  -1.35 30 44,910 --
13:17:18 39.2  -1.35 70 44,880 --
13:16:12 39  -1.55 100 44,710 --
13:16:09 38.9  -1.65 980 44,560 --
13:16:08 38.9  -1.65 160 43,580 --
13:16:05 38.85  -1.70 40 43,330 --
13:15:44 38.85  -1.70 100 43,290 --
13:15:11 38.85  -1.70 20 43,190 --
13:15:02 38.85  -1.70 40 43,170 --
13:13:29 38.5  -2.05 20 43,110 --
13:13:15 38.5  -2.05 40 43,090 --
13:11:51 38.35  -2.20 50 42,820 --
13:11:15 38.35  -2.20 70 42,770 --
13:11:13 38.35  -2.20 10 42,700 --
13:10:40 38.35  -2.20 810 42,670 --
13:10:39 38.35  -2.20 560 41,860 --
13:10:37 38.35  -2.20 100 41,300 --
13:10:32 38.35  -2.20 40 41,200 --
13:09:45 38.35  -2.20 30 41,120 --
13:09:33 38.5  -2.05 60 41,090 --
13:09:31 38.5  -2.05 20 41,030 --
13:07:14 38.5  -2.05 2,380 40,710 --
13:07:06 38.35  -2.20 10 37,750 --
13:06:34 38.4  -2.15 20 37,620 --
13:06:02 38.4  -2.15 10 37,010 --
13:05:22 38.5  -2.05 50 36,890 --
13:05:09 38.5  -2.05 30 36,840 --
13:04:15 38.7  -1.85 10 36,810 --
13:02:21 38.4  -2.15 30 36,660 --
13:02:06 38.4  -2.15 100 36,630 --
13:02:01 38.45  -2.10 10 36,530 --
13:01:42 38.5  -2.05 20 36,490 --
13:01:30 38.8  -1.75 60 36,420 --
13:01:24 38.6  -1.95 10 36,320 --
13:01:20 38.7  -1.85 20 36,200 --
13:01:17 38.8  -1.75 10 36,180 --
13:01:06 38.7  -1.85 70 36,170 --
13:01:03 38.8  -1.75 10 36,090 --
13:00:58 38.8  -1.75 20 36,080 --
13:00:56 38.7  -1.85 90 36,050 --
13:00:49 38.8  -1.75 20 35,900 --
11:29:24 38.9  -1.65 40 35,710 --
11:27:55 39  -1.55 20 35,610 --
11:26:29 39  -1.55 10 35,540 --
11:25:05 39  -1.55 90 35,530 --
11:22:44 39  -1.55 10 35,420 --
11:20:38 39  -1.55 90 35,410 --
11:19:12 39  -1.55 20 35,310 --
11:17:52 39  -1.55 30 35,290 --
11:17:44 39  -1.55 20 35,260 --
11:17:24 39  -1.55 10 35,240 --
11:16:44 39  -1.55 20 35,210 --
11:16:23 39  -1.55 30 35,110 --
11:15:59 39  -1.55 50 35,010 --
11:09:42 39  -1.55 10 34,940 --
11:06:36 38.6  -1.95 30 34,930 --
11:06:34 38.6  -1.95 300 34,830 --
11:06:12 39.3  -1.25 20 34,430 --
11:05:57 39  -1.55 70 34,150 --
11:05:56 39  -1.55 10 34,080 --
11:05:36 39.3  -1.25 30 33,910 --
11:05:32 39.3  -1.25 1,500 33,880 --
11:04:39 39.5  -1.05 50 32,380 --
11:03:48 39.5  -1.05 720 32,270 --
11:03:40 39.6  -0.95 150 30,270 --
11:02:52 39.6  -0.95 10 30,120 --
11:02:30 39.6  -0.95 20 30,110 --
11:01:43 39.6  -0.95 30 30,090 --
10:59:56 39.65  -0.90 250 30,060 --
10:59:54 39.65  -0.90 140 29,810 --
10:57:32 39.65  -0.90 20 29,610 --
10:57:21 39.65  -0.90 10 29,580 --
10:56:17 39.65  -0.90 100 29,570 --
10:56:16 39.65  -0.90 30 29,400 --
10:55:31 39.65  -0.90 250 29,370 --
10:55:30 39.65  -0.90 30 29,120 --
10:53:38 39.65  -0.90 50 29,090 --
10:53:37 39.65  -0.90 30 29,040 --
10:53:18 39.65  -0.90 20 29,010 --
10:52:43 39.65  -0.90 70 28,990 --
10:52:32 39.55  -1.00 490 28,920 --
10:52:18 39.65  -0.90 20 28,420 --
10:51:30 39.65  -0.90 10 28,400 --
10:50:53 39.6  -0.95 70 28,390 --
10:50:52 39.6  -0.95 60 28,320 --
10:50:09 39.6  -0.95 70 28,260 --
10:50:08 39.55  -1.00 100 28,190 --
10:49:43 39.5  -1.05 20 27,890 --
10:49:29 39.5  -1.05 10 27,870 --
10:48:57 39.55  -1.00 30 27,860 --
10:48:53 39  -1.55 20 27,600 --
10:48:48 39  -1.55 30 27,580 --
10:46:03 39.75  -0.80 10 27,320 --
10:45:57 39.25  -1.30 50 27,310 --
10:45:36 39.2  -1.35 70 27,260 --
10:45:10 39.2  -1.35 10 27,190 --
10:43:47 39.1  -1.45 50 27,110 --
10:42:37 39.05  -1.50 180 27,060 --
10:42:15 39  -1.55 10 26,810 --
10:40:14 39.75  -0.80 20 26,730 --
10:38:47 39.75  -0.80 30 26,710 --
10:38:38 39.8  -0.75 100 26,680 --
10:38:35 39.85  -0.70 80 26,580 --
10:38:29 39.85  -0.70 20 26,480 --
10:37:36 39.85  -0.70 10 26,460 --
10:35:53 39.9  -0.65 20 26,430 --
10:33:50 39.95  -0.60 50 26,360 --
10:31:33 40  -0.55 20 26,310 --
10:31:26 40  -0.55 30 26,290 --
10:31:25 38.6  -1.95 20 26,260 --
10:30:37 40.25  -0.30 30 26,240 --
10:29:04 37.75  -2.80 10 26,140 --
10:27:14 40.3  -0.25 110 17,140 --
10:27:10 40.3  -0.25 10 17,030 --
10:26:55 40.1  -0.45 40 16,940 --
10:26:53 40.1  -0.45 490 16,900 --
10:24:22 40.3  -0.25 20 16,000 --
10:22:53 40.2  -0.35 50 15,980 --
10:22:52 40.1  -0.45 10 15,930 --
10:21:22 40  -0.55 100 15,920 --
10:20:26 40  -0.55 180 15,820 --
10:19:54 40  -0.55 100 15,640 --
10:17:00 40  -0.55 10 15,520 --
10:16:52 40  -0.55 30 15,510 --
10:16:35 40  -0.55 20 15,480 --
10:14:19 40  -0.55 50 15,340 --
10:14:15 40  -0.55 40 15,290 --
10:14:14 40  -0.55 20 15,250 --
10:14:07 40  -0.55 60 15,230 --
10:14:06 40  -0.55 100 15,170 --
10:12:50 40.25  -0.30 40 14,340 --
10:12:28 40.2  -0.35 20 14,300 --
10:12:23 40.2  -0.35 10 14,280 --
10:10:09 40.2  -0.35 40 14,270 --
10:09:54 40.2  -0.35 20 14,230 --
10:09:33 40.2  -0.35 40 14,210 --
10:09:11 40  -0.55 240 14,170 --
10:09:10 40  -0.55 50 13,930 --
10:08:52 40.2  -0.35 40 12,170 --
10:08:24 40.5  -0.05 100 11,800 --
10:07:01 40.5  -0.05 10 11,700 --
10:05:24 40.5  -0.05 20 11,670 --
10:05:16 40.5  -0.05 40 11,650 --
10:04:15 40.4  -0.15 200 11,590 --
10:04:14 40.35  -0.20 600 11,390 --
10:03:16 40.25  -0.30 50 10,790 --
09:59:45 40.2  -0.35 30 10,700 --
09:58:33 40.2  -0.35 460 10,630 --
09:58:26 40.2  -0.35 100 10,170 --
09:58:18 40.2  -0.35 40 10,070 --
09:57:55 40.2  -0.35 20 10,030 --
09:52:19 40.1  -0.45 30 10,010 --
09:49:45 39.8  -0.75 70 9,910 --
09:48:49 40  -0.55 20 9,310 --
09:48:48 40  -0.55 110 9,290 --
09:47:30 39.9  -0.65 10 8,930 --
09:46:48 39.95  -0.60 40 8,920 --
09:46:47 39.95  -0.60 60 8,880 --
09:46:40 39.95  -0.60 70 8,820 --
09:46:09 40  -0.55 250 8,750 --
09:46:08 40  -0.55 10 8,440 --
09:45:27 39.8  -0.75 20 8,430 --
09:45:26 39.8  -0.75 100 8,410 --
09:45:17 39.8  -0.75 70 8,310 --
09:45:06 39.8  -0.75 930 8,240 --
09:44:19 39.8  -0.75 10 6,240 --
09:43:55 39.8  -0.75 20 6,230 --
09:42:29 39.8  -0.75 50 6,210 --
09:42:18 39.8  -0.75 10 6,160 --
09:42:16 39.8  -0.75 40 6,150 --
09:42:09 39.8  -0.75 230 5,750 --
09:41:44 39.8  -0.75 30 5,250 --
09:41:30 39.8  -0.75 40 5,220 --
09:41:25 39.8  -0.75 30 5,070 --
09:40:44 39.8  -0.75 10 5,040 --
09:40:17 40  -0.55 20 5,010 --
09:38:48 40  -0.55 200 4,980 --
09:38:31 40.05  -0.50 50 4,300 --
09:38:23 40.05  -0.50 150 4,200 --
09:37:24 40.1  -0.45 50 4,050 --
09:37:05 40.2  -0.35 10 3,990 --
09:35:16 40.45  -0.10 20 3,950 --
09:34:35 40.45  -0.10 10 3,930 --
09:34:32 40.1  -0.45 30 3,920 --
09:32:33 40.5  -0.05 10 3,890 --
09:32:19 40.5  -0.05 50 3,880 --
09:32:11 40.5  -0.05 30 3,830 --
09:31:36 40.5  -0.05 90 3,790 --
09:31:11 40.5  -0.05 70 3,690 --
09:30:55 40.5  -0.05 20 3,590 --
09:30:12 40.05  -0.50 50 3,520 --
09:30:10 40.05  -0.50 60 3,380 --
09:29:30 40.05  -0.50 40 3,220 --
09:29:29 40.05  -0.50 10 3,180 --
09:27:36 40  -0.55 20 3,050 --
09:27:13 40  -0.55 50 2,950 --
09:26:36 40  -0.55 20 2,890 --
09:26:26 40  -0.55 70 2,870 --
09:26:23 40  -0.55 90 2,800 --
09:26:22 40  -0.55 10 2,710 --
09:25:12 40  -0.55 690 2,400 --
09:19:41 40.5  -0.05 10 1,350 --
09:18:58 40.5  -0.05 50 1,340 --
09:18:47 40.55  +0.00 80 1,260 --
09:18:41 40.5  -0.05 60 1,180 --
09:17:55 40  -0.55 20 1,120 --
09:17:19 40  -0.55 10 1,100 --
09:16:22 40.5  -0.05 40 1,080 --
09:16:05 40.5  -0.05 10 1,040 --
09:15:56 40.5  -0.05 70 1,030 --
09:15:51 40.1  -0.45 10 960 --
09:15:50 39.4  -1.15 20 930 --
09:15:09 39.3  -1.25 910 910 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 16/04/2025 - 16/04/2025