MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-20.78

3352.38

-0.62 %

SZSE Component B

-21.51

8288.38

-0.26 %

FTSE MIB

-282.9

38748.79

-0.72 %

PSI

30.22

6950.96

0.44 %

VinFast

0.14

3.38

4.48 %

WIG20

-14.41

2747.7

-0.52 %

BIST 100

28.89

9641.73

0.3 %

AEX-Index

-2.24

907.02

-0.25 %

ALL ORDINARIES

10

8195.5

0.12 %

Austrian Traded Index in EUR

-89.99

4174.93

-2.11 %

S&P/ASX 200

13

7982

0.16 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.31

445.19

-0.29 %

S&P BSE SENSEX

-274.25

77415.05

-0.35 %

Cboe UK 100

-1.45

863.48

-0.17 %

Budapest Stock Index

-1388.09

91332.49

-1.5 %

IBOVESPA

-905.78

132237.66

-0.68 %

Dow Jones

-666.94

41578.88

-1.58 %

CAC 40

-37.1

7912.13

-0.47 %

FTSE 100

-9.69

8656.43

-0.11 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-100.27

22458.57

-0.44 %

S&P 500

-98.92

5580.28

-1.74 %

S&P/TSX Composite index

-342.63

24758.18

-1.37 %

HANG SENG INDEX

-246.22

23426.6

-1.04 %

IBEX 35...

-61.7

13301.7

-0.46 %

NASDAQ

-400.86

17320.31

-2.26 %

IDX COMPOSITE

48.02

6510.62

0.74 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-17.92

1513.65

-1.17 %

KOSPI

-41.36

2551.27

-1.6 %

KOSPI 200

-5.35

342.2

-1.54 %

S&P/BMV IPC

-218.62

53132.72

-0.41 %

Euronext 100 Index

-15.89

1573.49

-1 %

Nikkei 225

-296.32

37061.2

-0.79 %

NIFTY 50

-110.1

23495.15

-0.47 %

NYSE (DJ)

-272.89

19261.82

-1.4 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-4.2

12287.46

-0.03 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-9.33

2542.67

-0.37 %

Russell 2000

-40.07

2023.24

-1.94 %

SET_SET Index

-3.39

1175.45

-0.29 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

-19.69

2459.71

-0.79 %

S&P 500 VIX

1027.45

14490.99

7.63 %

STI Index

-23.32

3974.24

-0.58 %

ESTX 50 PR.EUR

-39.82

5329.08

-0.74 %

TA-125

37.33

2490.17

1.52 %

Tadawul All Shares Index

55.98

12028.77

0.47 %

TSEC weighted index

-182.71

21653.45

-0.84 %

CBOE Volatility Index

2.57

21.65

13.47 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-93.5

5060.53

-1.81 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

16.95

Max

17.10

Mở cửa

16.95

Min

16.80

Đóng cửa

16.80 -0.15(-0.88 %)

Tổng khối lượng

1,139,900

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1NAB28/03/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016.816.91717.117.216.95
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002.5k5k7.5k10k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
16.80 5,700 7.54
16.95 14,370 19.00
17.00 4,060 5.37
17.05 7,490 9.90
17.10 50 0.07
16.90 28,340 37.48
16.85 15,610 20.64
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:17 16.8  -0.15 2,940 113,990 --
14:29:49 16.85  -0.10 20 111,050 --
14:29:40 16.85  -0.10 30 111,030 --
14:28:44 16.85  -0.10 20 110,760 --
14:27:40 16.85  -0.10 70 110,700 --
14:26:31 16.9  -0.05 300 110,510 --
14:25:12 16.85  -0.10 140 110,210 --
14:25:10 16.8  -0.15 90 110,060 --
14:24:52 16.85  -0.10 30 109,970 --
14:24:37 16.85  -0.10 90 109,920 --
14:24:28 16.85  -0.10 50 109,710 --
14:24:19 16.85  -0.10 10 109,660 --
14:23:47 16.85  -0.10 20 109,650 --
14:22:37 16.85  -0.10 200 109,430 --
14:22:28 16.85  -0.10 100 109,230 --
14:22:24 16.85  -0.10 10 109,130 --
14:21:35 16.85  -0.10 20 109,120 --
14:21:25 16.85  -0.10 50 109,100 --
14:21:20 16.85  -0.10 200 109,050 --
14:20:35 16.85  -0.10 100 108,850 --
14:20:12 16.85  -0.10 400 108,750 --
14:20:08 16.8  -0.15 180 107,550 --
14:17:28 16.8  -0.15 190 107,370 --
14:16:25 16.85  -0.10 20 107,160 --
14:16:10 16.85  -0.10 50 107,140 --
14:15:47 16.85  -0.10 200 107,090 --
14:15:13 16.8  -0.15 300 106,890 --
14:15:01 16.85  -0.10 120 106,590 --
14:14:54 16.85  -0.10 10 105,890 --
14:14:50 16.8  -0.15 500 105,880 --
14:14:36 16.8  -0.15 400 105,380 --
14:13:18 16.8  -0.15 1,000 104,980 --
14:13:16 16.8  -0.15 100 103,250 --
14:09:57 16.85  -0.10 10 103,140 --
14:09:40 16.85  -0.10 130 103,060 --
14:08:38 16.9  -0.05 10 102,860 --
14:08:36 16.85  -0.10 400 102,850 --
14:06:11 16.85  -0.10 180 102,450 --
14:05:05 16.85  -0.10 510 102,270 --
14:04:30 16.9  -0.05 130 101,760 --
14:02:59 16.9  -0.05 30 101,630 --
14:02:50 16.9  -0.05 10 101,590 --
14:00:40 16.9  -0.05 70 101,580 --
14:00:17 16.9  -0.05 470 101,380 --
14:00:11 16.9  -0.05 30 100,910 --
13:59:51 16.85  -0.10 650 100,880 --
13:59:39 16.9  -0.05 20 98,880 --
13:59:28 16.9  -0.05 140 98,860 --
13:58:41 16.9  -0.05 10 97,860 --
13:57:21 16.9  -0.05 1,000 97,850 --
13:57:14 16.9  -0.05 10 96,850 --
13:55:50 16.9  -0.05 500 96,830 --
13:55:49 16.9  -0.05 400 96,330 --
13:53:37 16.9  -0.05 10 95,330 --
13:53:29 16.9  -0.05 20 95,320 --
13:52:06 16.9  -0.05 10 94,800 --
13:51:37 16.9  -0.05 100 94,790 --
13:50:58 16.9  -0.05 160 94,690 --
13:49:41 16.9  -0.05 10 94,440 --
13:49:33 16.9  -0.05 100 94,430 --
13:48:42 16.85  -0.10 10 94,330 --
13:47:52 16.85  -0.10 20 94,150 --
13:47:43 16.85  -0.10 40 94,090 --
13:46:42 16.9  -0.05 10 94,040 --
13:45:11 16.85  -0.10 20 94,030 --
13:44:49 16.85  -0.10 140 93,840 --
13:43:50 16.85  -0.10 180 93,340 --
13:43:02 16.85  -0.10 2,200 92,540 --
13:41:47 16.85  -0.10 100 90,340 --
13:41:42 16.85  -0.10 180 90,240 --
13:40:51 16.85  -0.10 90 90,060 --
13:38:58 16.9  -0.05 180 89,970 --
13:38:39 16.85  -0.10 30 89,470 --
13:33:34 16.9  -0.05 10 89,430 --
13:31:34 16.9  -0.05 500 89,420 --
13:30:53 16.9  -0.05 1,000 88,920 --
13:30:51 16.9  -0.05 50 87,920 --
13:30:46 16.9  -0.05 350 87,870 --
13:30:08 16.9  -0.05 180 87,520 --
13:30:02 16.9  -0.05 60 87,340 --
13:29:05 16.95  +0.00 80 87,150 --
13:24:51 16.95  +0.00 450 87,040 --
13:23:35 16.95  +0.00 300 86,590 --
13:23:34 16.9  -0.05 10 86,290 --
13:23:26 16.9  -0.05 50 86,280 --
13:23:19 16.9  -0.05 20 86,230 --
13:23:18 16.9  -0.05 190 86,210 --
13:23:02 16.85  -0.10 10 85,280 --
13:22:50 16.85  -0.10 40 85,270 --
13:21:44 16.9  -0.05 100 85,230 --
13:21:38 16.9  -0.05 10 85,130 --
13:20:11 16.9  -0.05 1,000 85,120 --
13:20:04 16.85  -0.10 10 84,120 --
13:19:51 16.85  -0.10 100 84,110 --
13:18:44 16.9  -0.05 10 83,990 --
13:15:38 16.85  -0.10 20 83,980 --
13:15:15 16.9  -0.05 80 83,960 --
13:14:22 16.9  -0.05 900 83,880 --
13:13:32 16.9  -0.05 1,100 82,980 --
13:12:07 16.9  -0.05 1,050 81,880 --
13:11:35 16.9  -0.05 1,000 79,880 --
13:10:33 16.9  -0.05 10 78,880 --
13:10:26 16.9  -0.05 400 78,870 --
13:09:05 16.9  -0.05 20 78,470 --
13:08:54 16.9  -0.05 50 78,450 --
13:08:49 16.9  -0.05 500 78,400 --
13:08:27 16.85  -0.10 10 77,900 --
13:08:26 16.9  -0.05 20 77,890 --
13:08:25 16.9  -0.05 900 77,870 --
13:08:13 16.9  -0.05 10 76,970 --
13:07:29 16.9  -0.05 1,150 76,960 --
13:07:06 16.9  -0.05 10 74,960 --
13:07:03 16.9  -0.05 20 74,950 --
13:06:09 16.9  -0.05 400 74,930 --
13:05:52 16.9  -0.05 20 74,530 --
13:05:42 16.85  -0.10 400 74,030 --
13:05:25 16.9  -0.05 980 73,630 --
13:05:13 16.85  -0.10 6,490 72,630 --
13:05:04 16.9  -0.05 60 62,630 --
13:02:54 16.9  -0.05 170 62,570 --
13:00:48 16.9  -0.05 40 62,280 --
13:00:37 16.9  -0.05 20 62,240 --
11:28:35 16.9  -0.05 70 62,220 --
11:23:57 16.9  -0.05 20 61,920 --
11:23:17 16.9  -0.05 10 61,890 --
11:22:46 16.9  -0.05 370 61,880 --
11:16:41 16.85  -0.10 440 61,510 --
11:15:14 16.9  -0.05 10 61,060 --
11:14:57 16.9  -0.05 260 61,050 --
11:14:14 16.9  -0.05 330 60,790 --
11:13:33 16.9  -0.05 10 60,300 --
11:12:48 16.9  -0.05 1,000 60,290 --
11:10:32 16.9  -0.05 10 59,280 --
11:04:46 16.85  -0.10 250 59,270 --
11:03:28 16.9  -0.05 10 59,020 --
10:53:43 16.9  -0.05 100 59,010 --
10:52:28 16.9  -0.05 130 58,910 --
10:49:29 16.9  -0.05 40 58,780 --
10:46:25 16.9  -0.05 60 58,740 --
10:41:40 16.9  -0.05 10 58,680 --
10:35:18 16.9  -0.05 150 58,670 --
10:34:35 16.85  -0.10 20 58,520 --
10:34:04 16.9  -0.05 300 58,500 --
10:33:58 16.9  -0.05 1,500 58,200 --
10:33:56 16.9  -0.05 380 56,140 --
10:31:16 16.9  -0.05 20 53,140 --
10:30:36 16.9  -0.05 250 53,120 --
10:30:01 16.9  -0.05 300 52,870 --
10:27:09 16.95  +0.00 10 52,570 --
10:20:55 16.9  -0.05 250 52,560 --
10:20:32 16.85  -0.10 340 45,600 --
10:19:42 16.9  -0.05 10 45,260 --
10:19:36 16.85  -0.10 300 45,250 --
10:17:41 16.85  -0.10 140 44,950 --
10:16:14 16.9  -0.05 100 44,700 --
10:13:00 16.85  -0.10 10 44,590 --
10:12:57 16.85  -0.10 150 44,580 --
10:12:40 16.85  -0.10 20 44,430 --
10:11:57 16.85  -0.10 10 44,410 --
10:11:42 16.9  -0.05 30 44,400 --
10:09:59 16.9  -0.05 60 44,370 --
10:08:50 16.9  -0.05 50 44,310 --
10:08:06 16.9  -0.05 10 44,260 --
10:06:35 16.9  -0.05 30 44,250 --
09:58:18 16.9  -0.05 760 44,220 --
09:56:19 16.9  -0.05 10 43,460 --
09:55:49 16.9  -0.05 100 43,350 --
09:55:28 16.9  -0.05 200 43,250 --
09:55:23 16.9  -0.05 1,000 43,050 --
09:53:41 16.9  -0.05 10 42,050 --
09:52:12 16.9  -0.05 1,420 42,040 --
09:49:02 16.9  -0.05 420 38,040 --
09:44:14 16.95  +0.00 100 36,370 --
09:43:05 16.95  +0.00 300 36,270 --
09:42:59 16.9  -0.05 50 35,970 --
09:42:52 16.9  -0.05 20 35,920 --
09:42:40 16.9  -0.05 10 35,890 --
09:42:23 16.9  -0.05 100 35,880 --
09:42:13 16.9  -0.05 60 35,780 --
09:41:52 16.9  -0.05 100 35,580 --
09:40:53 16.9  -0.05 10 35,480 --
09:40:36 16.9  -0.05 30 34,480 --
09:40:21 16.9  -0.05 20 34,450 --
09:40:20 16.9  -0.05 10 34,430 --
09:40:18 16.9  -0.05 100 34,420 --
09:39:24 16.9  -0.05 1,750 33,170 --
09:39:24 16.95  +0.00 300 33,470 --
09:39:23 16.9  -0.05 100 30,270 --
09:39:03 16.95  +0.00 500 30,170 --
09:39:02 16.95  +0.00 10 29,670 --
09:38:21 17  +0.05 240 29,640 --
09:38:15 16.95  +0.00 20 29,040 --
09:38:06 16.95  +0.00 100 28,400 --
09:37:49 16.95  +0.00 280 28,300 --
09:37:00 17  +0.05 100 27,240 --
09:36:40 17  +0.05 500 27,140 --
09:36:13 17  +0.05 100 26,640 --
09:35:37 17  +0.05 10 26,540 --
09:34:27 17  +0.05 1,000 26,530 --
09:33:11 17.05  +0.10 230 25,530 --
09:32:56 17.05  +0.10 2,000 24,530 --
09:32:42 17.05  +0.10 3,860 22,530 --
09:32:32 16.95  +0.00 2,000 17,530 --
09:31:50 16.95  +0.00 220 15,530 --
09:31:34 16.95  +0.00 500 15,310 --
09:30:36 16.95  +0.00 50 14,810 --
09:30:26 16.95  +0.00 1,000 14,760 --
09:30:06 16.95  +0.00 50 13,760 --
09:28:04 17  +0.05 990 12,520 --
09:28:04 17.05  +0.10 390 13,530 --
09:27:59 17  +0.05 10 11,530 --
09:27:50 17.05  +0.10 600 11,520 --
09:27:33 17.05  +0.10 380 10,920 --
09:27:23 17  +0.05 300 9,920 --
09:26:22 17  +0.05 200 9,420 --
09:24:51 16.95  +0.00 40 9,220 --
09:24:42 16.95  +0.00 90 9,180 --
09:24:24 16.95  +0.00 300 9,090 --
09:24:13 16.95  +0.00 20 8,790 --
09:24:06 16.95  +0.00 130 8,770 --
09:22:26 17  +0.05 10 8,210 --
09:21:03 17  +0.05 100 8,200 --
09:19:20 17.05  +0.10 20 8,100 --
09:18:38 17.1  +0.15 50 8,080 --
09:17:56 17.05  +0.10 10 8,030 --
09:17:09 17  +0.05 200 8,020 --
09:16:35 17  +0.05 300 7,820 --
09:15:11 16.95  +0.00 7,520 7,520 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 28/03/2025 - 28/03/2025