MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-20.78

3352.38

-0.62 %

SZSE Component B

-21.51

8288.38

-0.26 %

FTSE MIB

-279.44

38752.25

-0.72 %

PSI

14.02

6934.76

0.2 %

VinFast

0.07

3.31

2.01 %

WIG20

-14.41

2747.7

-0.52 %

BIST 100

28.89

9641.73

0.3 %

AEX-Index

-2.25

907.01

-0.25 %

ALL ORDINARIES

10

8195.5

0.12 %

Austrian Traded Index in EUR

-91.27

4173.65

-2.14 %

S&P/ASX 200

13

7982

0.16 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.02

445.48

-0.23 %

S&P BSE SENSEX

-274.25

77415.05

-0.35 %

Cboe UK 100

-1.47

863.46

-0.17 %

Budapest Stock Index

-1388.09

91332.49

-1.5 %

IBOVESPA

-1482.23

131661.2

-1.11 %

Dow Jones

-584.26

41661.56

-1.38 %

Shanghai

0

0

0 %

CAC 40

-36.28

7912.95

-0.46 %

FTSE 100

-9.75

8656.37

-0.11 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-97.48

22461.36

-0.43 %

S&P 500

-87.42

5591.78

-1.54 %

S&P/TSX Composite index

-272.23

24828.58

-1.08 %

HANG SENG INDEX

-246.22

23426.6

-1.04 %

IBEX 35...

-58.3

13305.1

-0.44 %

NASDAQ

-350.8

17370.37

-1.98 %

IDX COMPOSITE

48.02

6510.62

0.74 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-17.92

1513.65

-1.17 %

KOSPI

-41.36

2551.27

-1.6 %

KOSPI 200

-5.35

342.2

-1.54 %

S&P/BMV IPC

-279.98

53071.36

-0.52 %

Euronext 100 Index

-15.77

1573.61

-0.99 %

Nikkei 225

-296.32

37061.2

-0.79 %

NIFTY 50

-110.1

23495.15

-0.47 %

NYSE (DJ)

-250.14

19284.57

-1.28 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-4.2

12287.46

-0.03 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-9.33

2542.67

-0.37 %

Russell 2000

-43.18

2020.13

-2.09 %

SET_SET Index

-3.39

1175.45

-0.29 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

-17.04

2462.36

-0.69 %

S&P 500 VIX

753.75

14217.29

5.6 %

STI Index

-23.32

3974.24

-0.58 %

ESTX 50 PR.EUR

-38.65

5330.25

-0.72 %

TA-125

37.33

2490.17

1.52 %

Tadawul All Shares Index

55.98

12028.77

0.47 %

TSEC weighted index

-182.71

21653.45

-0.84 %

CBOE Volatility Index

2.1

21.18

11.01 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-87.92

5066.12

-1.71 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

12.30

Max

12.50

Mở cửa

12.20

Min

12.20

Đóng cửa

12.40 0.1(0.81 %)

Tổng khối lượng

138,200

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1PSD28/03/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0012.112.212.312.412.512.612.30
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002.5k5k7.5k10k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
12.50 4,500 3.09
12.40 57,100 39.19
12.20 25,700 17.64
12.30 58,400 40.08
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:08 12.4  +0.10 7,600 13,820 --
14:44:37 12.4  +0.10 5,700 0 --
14:42:30 12.4  +0.10 1,000 0 --
14:33:28 12.4  +0.10 1,000 0 --
14:28:20 12.4  +0.10 4,300 13,060 --
14:27:19 12.5  +0.20 100 12,630 --
14:26:47 12.5  +0.20 100 12,620 --
14:26:07 12.4  +0.10 100 0 --
14:24:28 12.4  +0.10 100 12,610 --
14:24:18 12.4  +0.10 2,100 12,600 --
14:24:11 12.4  +0.10 1,900 0 --
14:22:04 12.4  +0.10 1,900 12,390 --
14:18:29 12.4  +0.10 100 0 --
14:17:49 12.4  +0.10 100 0 --
14:13:07 12.4  +0.10 100 12,100 --
14:12:39 12.4  +0.10 600 12,050 --
14:12:23 12.4  +0.10 900 11,850 --
14:12:11 12.4  +0.10 500 0 --
14:09:04 12.4  +0.10 500 11,550 --
14:06:44 12.5  +0.20 400 0 --
14:05:59 12.5  +0.20 400 0 --
14:05:19 12.5  +0.20 400 11,500 --
14:03:09 12.4  +0.10 300 11,460 --
14:01:14 12.5  +0.20 100 0 --
13:56:58 12.5  +0.20 100 0 --
13:55:57 12.5  +0.20 100 0 --
13:54:53 12.5  +0.20 100 11,380 --
13:52:10 12.5  +0.20 300 11,370 --
13:51:43 12.5  +0.20 1,100 11,170 --
13:51:10 12.5  +0.20 100 0 --
13:49:51 12.5  +0.20 100 0 --
13:49:42 12.5  +0.20 100 0 --
13:48:01 12.5  +0.20 100 0 --
13:46:37 12.5  +0.20 100 11,060 --
13:46:22 12.4  +0.10 600 11,050 --
13:45:26 12.4  +0.10 1,200 10,990 --
13:45:25 12.4  +0.10 900 10,870 --
13:42:55 12.4  +0.10 1,000 10,780 --
13:40:48 12.4  +0.10 100 0 --
13:39:39 12.4  +0.10 100 10,680 --
13:39:30 12.4  +0.10 1,000 10,670 --
13:39:29 12.4  +0.10 2,500 9,550 --
13:38:53 12.4  +0.10 500 0 --
13:37:02 12.4  +0.10 500 9,300 --
13:36:45 12.4  +0.10 300 9,250 --
13:34:09 12.4  +0.10 1,000 9,220 --
13:32:39 12.4  +0.10 500 0 --
13:25:15 12.4  +0.10 500 0 --
13:23:55 12.4  +0.10 500 9,070 --
13:21:59 12.5  +0.20 200 0 --
13:19:26 12.5  +0.20 200 9,020 --
13:18:18 12.5  +0.20 100 0 --
13:15:58 12.5  +0.20 100 0 --
13:14:13 12.5  +0.20 100 9,000 --
13:12:44 12.5  +0.20 100 8,750 --
13:10:33 12.4  +0.10 500 8,740 --
13:09:56 12.4  +0.10 2,000 0 --
13:08:39 12.4  +0.10 2,000 8,640 --
13:05:13 12.4  +0.10 2,000 8,440 --
13:04:14 12.4  +0.10 200 8,240 --
13:03:14 12.3  +0.00 300 0 --
13:00:06 12.3  +0.00 300 8,220 --
13:00:05 12.4  +0.10 4,600 8,180 --
11:29:56 12.4  +0.10 800 0 --
11:14:37 12.4  +0.10 800 0 --
11:11:24 12.4  +0.10 800 0 --
11:10:14 12.4  +0.10 800 6,380 --
11:07:35 12.4  +0.10 100 0 --
11:04:44 12.4  +0.10 100 0 --
11:02:38 12.4  +0.10 100 6,180 --
11:02:17 12.3  +0.00 500 6,170 --
11:00:40 12.3  +0.00 1,000 0 --
10:59:05 12.3  +0.00 1,000 6,120 --
10:56:54 12.3  +0.00 1,000 6,020 --
10:56:34 12.3  +0.00 1,000 0 --
10:52:11 12.3  +0.00 1,000 0 --
10:45:05 12.3  +0.00 1,000 5,920 --
10:39:43 12.3  +0.00 100 5,820 --
10:39:21 12.3  +0.00 2,000 0 --
10:30:31 12.3  +0.00 2,000 0 --
10:28:49 12.3  +0.00 2,000 0 --
10:28:10 12.3  +0.00 2,000 5,810 --
10:26:58 12.3  +0.00 1,900 0 --
10:26:47 12.3  +0.00 1,900 0 --
10:22:38 12.3  +0.00 1,900 5,610 --
10:22:11 12.3  +0.00 500 0 --
10:20:18 12.3  +0.00 500 0 --
10:19:37 12.3  +0.00 500 5,420 --
10:18:57 12.3  +0.00 2,200 0 --
10:18:30 12.3  +0.00 2,200 4,610 --
10:18:14 12.3  +0.00 100 4,350 --
10:17:58 12.3  +0.00 900 4,340 --
10:14:41 12.3  +0.00 1,000 0 --
10:14:25 12.3  +0.00 1,000 4,250 --
10:14:21 12.3  +0.00 4,500 4,150 --
10:13:14 12.3  +0.00 500 3,700 --
10:11:56 12.3  +0.00 2,700 0 --
10:11:48 12.3  +0.00 2,700 0 --
10:06:12 12.3  +0.00 2,700 0 --
10:05:14 12.3  +0.00 2,700 3,650 --
10:00:18 12.3  +0.00 500 0 --
09:55:33 12.3  +0.00 500 0 --
09:52:27 12.3  +0.00 500 2,620 --
09:51:50 12.4  +0.10 200 0 --
09:50:31 12.4  +0.10 200 2,170 --
09:47:57 12.4  +0.10 200 2,150 --
09:46:57 12.4  +0.10 400 2,130 --
09:46:40 12.4  +0.10 100 2,090 --
09:45:54 12.4  +0.10 100 0 --
09:44:58 12.4  +0.10 100 0 --
09:44:24 12.4  +0.10 100 2,080 --
09:42:47 12.4  +0.10 100 2,070 --
09:42:33 12.4  +0.10 100 0 --
09:41:40 12.4  +0.10 100 0 --
09:41:28 12.4  +0.10 100 2,060 --
09:40:54 12.4  +0.10 100 0 --
09:40:29 12.4  +0.10 100 0 --
09:40:22 12.4  +0.10 100 0 --
09:39:58 12.4  +0.10 100 2,040 --
09:39:51 12.3  +0.00 1,000 2,030 --
09:39:49 12.4  +0.10 100 1,930 --
09:39:37 12.3  +0.00 5,000 1,920 --
09:37:15 12.3  +0.00 200 0 --
09:37:08 12.3  +0.00 200 0 --
09:34:18 12.3  +0.00 200 0 --
09:32:40 12.3  +0.00 200 0 --
09:32:07 12.3  +0.00 200 400 --
09:29:16 12.3  +0.00 300 380 --
09:28:48 12.3  +0.00 500 0 --
09:27:11 12.3  +0.00 500 0 --
09:25:57 12.3  +0.00 500 0 --
09:24:53 12.3  +0.00 500 0 --
09:21:37 12.3  +0.00 500 0 --
09:18:57 12.3  +0.00 500 0 --
09:18:10 12.3  +0.00 500 0 --
09:17:53 12.3  +0.00 500 350 --
09:14:49 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:11:10 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:11:06 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:10:52 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:10:52 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:05:41 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:03:10 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:02:09 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:01:15 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:01:08 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:00:17 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:00:15 12.2  -0.10 1,900 0 --
09:00:09 12.2  -0.10 1,900 300 --
09:00:07 12.2  -0.10 1,000 110 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 28/03/2025 - 28/03/2025