MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-0.58

3342.62

-0.02 %

SZSE Component B

6.86

8248.16

0.08 %

FTSE MIB

-350.84

38089.55

-0.91 %

PSI

-44.16

6865.62

-0.64 %

VinFast

-0.19

3.18

-5.57 %

WIG20

-18.58

2689.05

-0.69 %

BIST 100

28.89

9641.73

0.3 %

AEX-Index

-1.5

898.3

-0.17 %

ALL ORDINARIES

73.7

8126.9

0.92 %

Austrian Traded Index in EUR

-102.51

4072.96

-2.46 %

S&P/ASX 200

81.8

7925.2

1.04 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.01

437.47

0 %

S&P BSE SENSEX

-609.87

76241.63

-0.79 %

Cboe UK 100

-7.86

855.63

-0.91 %

Budapest Stock Index

-2584.25

88830.31

-2.83 %

IBOVESPA

-1373.58

130526.42

-1.04 %

Dow Jones

615.86

41998.38

1.49 %

Shanghai

0

0

0 %

CAC 40

-56.11

7793.21

-0.71 %

FTSE 100

-75.6

8583.25

-0.87 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-92.51

22160.54

-0.42 %

S&P 500

83.42

5611.33

1.51 %

S&P/TSX Composite index

275.01

24925.11

1.12 %

HANG SENG INDEX

-14.16

23202.95

-0.06 %

IBEX 35...

-81.6

13145

-0.62 %

NASDAQ

234.46

17284.95

1.38 %

IDX COMPOSITE

48.02

6510.62

0.74 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-17.92

1513.65

-1.17 %

KOSPI

15.89

2527.13

0.63 %

KOSPI 200

2.27

338.99

0.67 %

S&P/BMV IPC

-617.69

52450.99

-1.16 %

Euronext 100 Index

-19.25

1552.28

-1.22 %

Nikkei 225

-298.65

35662.54

-0.83 %

NIFTY 50

-96.6

23256.4

-0.41 %

NYSE (DJ)

122.77

19393.06

0.64 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-33.89

12227.36

-0.28 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-3.76

2494.06

-0.15 %

Russell 2000

13.89

2011.86

0.7 %

SET_SET Index

6.52

1173.83

0.56 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

17.05

2465.64

0.7 %

S&P 500 VIX

-833.96

14445.33

-5.46 %

STI Index

20.97

3971.74

0.53 %

ESTX 50 PR.EUR

-62.23

5249.94

-1.17 %

TA-125

5.26

2446.46

0.22 %

Tadawul All Shares Index

55.98

12028.77

0.47 %

TSEC weighted index

377.91

21262.44

1.81 %

CBOE Volatility Index

-1.86

22.25

-7.71 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

43.6

5104.08

0.86 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

14.00

Max

14.30

Mở cửa

14.05

Min

14.00

Đóng cửa

14.10 0.1(0.71 %)

Tổng khối lượng

139,500

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1VIP31/03/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0013.81414.214.414.614.00
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002k4k6k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
14.00 6,210 25.46
13.95 4,950 20.30
13.90 410 1.68
14.40 3,570 14.64
14.35 1,480 6.07
14.30 1,720 7.05
14.45 440 1.80
14.25 580 2.38
14.20 2,800 11.48
14.15 1,780 7.30
14.10 450 1.85
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:21 14  -0.45 5,190 53,340 --
14:29:32 13.95  -0.50 890 48,150 --
14:29:14 13.95  -0.50 50 47,210 --
14:29:03 14  -0.45 10 47,150 --
14:29:00 13.95  -0.50 20 47,140 --
14:28:46 13.95  -0.50 970 47,110 --
14:28:43 13.95  -0.50 200 46,140 --
14:28:40 13.95  -0.50 100 45,940 --
14:28:34 13.95  -0.50 200 45,640 --
14:28:24 13.95  -0.50 10 45,440 --
14:28:21 13.95  -0.50 50 45,430 --
14:28:18 13.95  -0.50 70 45,380 --
14:27:43 13.95  -0.50 20 45,270 --
14:27:29 13.95  -0.50 10 45,230 --
14:27:24 13.95  -0.50 60 45,220 --
14:27:22 13.95  -0.50 700 45,160 --
14:27:12 14  -0.45 10 43,840 --
14:26:36 14  -0.45 20 43,810 --
14:26:33 14  -0.45 10 43,790 --
14:26:16 14  -0.45 460 43,780 --
14:24:00 13.95  -0.50 10 43,280 --
14:23:32 13.95  -0.50 100 43,270 --
14:23:25 13.95  -0.50 10 43,130 --
14:23:14 13.95  -0.50 50 43,120 --
14:22:17 13.95  -0.50 20 42,620 --
14:22:12 14  -0.45 10 42,600 --
14:21:34 14  -0.45 250 42,590 --
14:19:26 13.9  -0.55 10 42,340 --
14:19:21 13.95  -0.50 70 42,310 --
14:19:13 13.95  -0.50 30 42,030 --
14:18:44 13.95  -0.50 200 42,000 --
14:18:42 13.95  -0.50 10 41,800 --
14:18:11 13.95  -0.50 20 41,770 --
14:18:06 13.95  -0.50 300 41,750 --
14:17:27 13.95  -0.50 70 41,390 --
14:16:49 13.95  -0.50 250 40,890 --
14:16:37 13.95  -0.50 20 40,640 --
14:16:19 13.95  -0.50 300 40,620 --
14:15:45 13.9  -0.55 100 40,320 --
14:15:37 13.9  -0.55 300 40,220 --
14:15:30 13.95  -0.50 140 39,920 --
14:15:21 14  -0.45 50 39,770 --
14:15:17 14  -0.45 200 39,520 --
14:13:57 14.1  -0.35 60 29,900 --
14:13:17 14.2  -0.25 20 29,350 --
14:13:13 14.1  -0.35 110 28,590 --
14:13:11 14.1  -0.35 280 27,970 --
14:12:57 14.15  -0.30 50 26,960 --
14:12:30 14.15  -0.30 70 25,360 --
14:12:27 14.15  -0.30 100 25,290 --
14:10:08 14.15  -0.30 50 24,890 --
14:09:23 14.2  -0.25 20 24,840 --
14:08:48 14.2  -0.25 50 24,820 --
14:08:39 14.2  -0.25 20 24,770 --
14:08:32 14.2  -0.25 500 24,730 --
14:05:46 14.2  -0.25 10 24,230 --
14:00:30 14.15  -0.30 130 24,220 --
13:59:40 14.15  -0.30 20 24,090 --
13:56:30 14.15  -0.30 710 24,070 --
13:55:38 14.2  -0.25 50 23,070 --
13:55:22 14.15  -0.30 80 23,020 --
13:54:42 14.2  -0.25 10 22,760 --
13:46:12 14.2  -0.25 100 22,750 --
13:46:10 14.2  -0.25 880 22,430 --
13:45:03 14.25  -0.20 80 21,430 --
13:44:11 14.25  -0.20 100 21,330 --
13:43:50 14.25  -0.20 40 21,230 --
13:41:21 14.2  -0.25 20 21,190 --
13:40:29 14.2  -0.25 80 21,170 --
13:38:28 14.2  -0.25 10 21,060 --
13:35:36 14.2  -0.25 40 21,050 --
13:35:00 14.2  -0.25 10 21,010 --
13:31:12 14.15  -0.30 460 21,000 --
13:30:07 14.15  -0.30 10 20,540 --
13:29:44 14.15  -0.30 100 20,530 --
13:27:35 14.2  -0.25 10 18,500 --
13:25:47 14.2  -0.25 100 18,490 --
13:25:21 14.2  -0.25 70 18,390 --
13:24:54 14.2  -0.25 30 18,320 --
13:21:21 14.2  -0.25 50 18,290 --
13:14:41 14.2  -0.25 100 17,920 --
13:14:12 14.2  -0.25 70 17,720 --
13:12:13 14.2  -0.25 80 17,650 --
13:12:10 14.2  -0.25 20 17,560 --
13:11:59 14.2  -0.25 10 17,540 --
13:11:51 14.2  -0.25 30 17,530 --
13:11:31 14.2  -0.25 200 17,500 --
13:11:01 14.2  -0.25 20 17,300 --
13:10:50 14.2  -0.25 10 17,190 --
13:10:35 14.2  -0.25 140 16,990 --
13:10:19 14.25  -0.20 10 16,490 --
13:10:09 14.2  -0.25 40 16,480 --
13:10:03 14.25  -0.20 30 15,130 --
13:09:47 14.25  -0.20 10 14,830 --
13:09:06 14.25  -0.20 20 14,820 --
13:08:56 14.25  -0.20 10 14,730 --
13:06:16 14.25  -0.20 50 14,720 --
13:04:04 14.25  -0.20 30 14,670 --
13:03:08 14.25  -0.20 200 14,640 --
13:02:10 14.3  -0.15 50 13,340 --
13:02:01 14.3  -0.15 10 13,290 --
13:01:45 14.3  -0.15 50 13,190 --
13:00:45 14.3  -0.15 10 13,130 --
13:00:44 14.3  -0.15 480 13,120 --
11:29:54 14.3  -0.15 500 12,640 --
11:24:56 14.3  -0.15 20 12,040 --
11:24:45 14.3  -0.15 30 12,020 --
11:22:41 14.3  -0.15 470 11,990 --
11:16:21 14.35  -0.10 100 10,490 --
11:12:50 14.4  -0.05 300 9,100 --
11:11:23 14.35  -0.10 190 8,100 --
10:59:37 14.35  -0.10 90 7,910 --
10:47:34 14.4  -0.05 10 7,820 --
10:47:18 14.4  -0.05 100 7,810 --
10:44:27 14.4  -0.05 580 7,710 --
10:36:01 14.4  -0.05 100 7,130 --
10:35:58 14.4  -0.05 200 7,010 --
10:35:44 14.4  -0.05 100 6,810 --
10:35:43 14.45  +0.00 200 6,310 --
10:34:28 14.4  -0.05 40 6,010 --
10:26:02 14.45  +0.00 170 5,970 --
10:24:03 14.4  -0.05 270 5,620 --
10:24:02 14.4  -0.05 300 5,350 --
10:20:10 14.4  -0.05 1,000 5,050 --
10:18:47 14.4  -0.05 200 4,050 --
10:13:06 14.45  +0.00 20 3,850 --
10:12:26 14.4  -0.05 90 3,830 --
10:12:25 14.4  -0.05 10 3,740 --
10:09:55 14.4  -0.05 110 3,730 --
10:09:43 14.4  -0.05 10 3,620 --
10:07:49 14.45  +0.00 50 3,610 --
10:03:53 14.35  -0.10 90 3,510 --
09:49:31 14.35  -0.10 20 3,410 --
09:45:15 14.35  -0.10 30 3,390 --
09:45:07 14.35  -0.10 250 3,360 --
09:44:39 14.35  -0.10 50 2,390 --
09:44:05 14.35  -0.10 180 2,340 --
09:40:01 14.4  -0.05 10 1,840 --
09:39:11 14.35  -0.10 90 1,830 --
09:33:06 14.35  -0.10 70 1,740 --
09:27:27 14.3  -0.15 50 1,090 --
09:25:21 14.3  -0.15 10 1,030 --
09:25:05 14.35  -0.10 50 610 --
09:22:23 14.3  -0.15 10 560 --
09:20:34 14.3  -0.15 30 550 --
09:20:24 14.35  -0.10 100 520 --
09:20:11 14.35  -0.10 170 420 --
09:19:14 14.4  -0.05 80 150 --
09:17:15 14.4  -0.05 10 60 --
09:15:06 14.4  -0.05 50 50 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 31/03/2025 - 31/03/2025