MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-20.78

3352.38

-0.62 %

SZSE Component B

-21.51

8288.38

-0.26 %

FTSE MIB

-282.9

38748.79

-0.72 %

PSI

30.22

6950.96

0.44 %

VinFast

0.14

3.38

4.48 %

WIG20

-14.41

2747.7

-0.52 %

BIST 100

28.89

9641.73

0.3 %

AEX-Index

-2.24

907.02

-0.25 %

ALL ORDINARIES

10

8195.5

0.12 %

Austrian Traded Index in EUR

-89.99

4174.93

-2.11 %

S&P/ASX 200

13

7982

0.16 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.31

445.19

-0.29 %

S&P BSE SENSEX

-274.25

77415.05

-0.35 %

Cboe UK 100

-1.45

863.48

-0.17 %

Budapest Stock Index

-1388.09

91332.49

-1.5 %

IBOVESPA

-905.78

132237.66

-0.68 %

Dow Jones

-666.94

41578.88

-1.58 %

CAC 40

-37.1

7912.13

-0.47 %

FTSE 100

-9.69

8656.43

-0.11 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-100.27

22458.57

-0.44 %

S&P 500

-98.92

5580.28

-1.74 %

S&P/TSX Composite index

-342.63

24758.18

-1.37 %

HANG SENG INDEX

-246.22

23426.6

-1.04 %

IBEX 35...

-61.7

13301.7

-0.46 %

NASDAQ

-400.86

17320.31

-2.26 %

IDX COMPOSITE

48.02

6510.62

0.74 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-17.92

1513.65

-1.17 %

KOSPI

-41.36

2551.27

-1.6 %

KOSPI 200

-5.35

342.2

-1.54 %

S&P/BMV IPC

-218.62

53132.72

-0.41 %

Euronext 100 Index

-15.89

1573.49

-1 %

Nikkei 225

-296.32

37061.2

-0.79 %

NIFTY 50

-110.1

23495.15

-0.47 %

NYSE (DJ)

-272.89

19261.82

-1.4 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-4.2

12287.46

-0.03 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-9.33

2542.67

-0.37 %

Russell 2000

-40.07

2023.24

-1.94 %

SET_SET Index

-3.39

1175.45

-0.29 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

-19.69

2459.71

-0.79 %

S&P 500 VIX

1027.45

14490.99

7.63 %

STI Index

-23.32

3974.24

-0.58 %

ESTX 50 PR.EUR

-39.82

5329.08

-0.74 %

TA-125

-4.59

2458.78

-0.19 %

Tadawul All Shares Index

55.98

12028.77

0.47 %

TSEC weighted index

-182.71

21653.45

-0.84 %

CBOE Volatility Index

2.57

21.65

13.47 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-93.5

5060.53

-1.81 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

17.60

Max

17.60

Mở cửa

17.60

Min

17.40

Đóng cửa

17.40 -0.2(-1.14 %)

Tổng khối lượng

154,889

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1VLC28/03/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0017.3517.417.4517.517.5517.617.6517.60
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002k4k6k8k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
17.60 11,500 7.50
17.50 92,400 60.23
17.40 49,500 32.27
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:59:14 17.4  -0.20 100 15,480 --
14:57:44 17.5  -0.10 100 15,470 --
14:50:30 17.5  -0.10 700 15,460 --
14:38:55 17.5  -0.10 100 0 --
14:37:47 17.5  -0.10 100 15,390 --
14:34:44 17.6  +0.00 100 15,380 --
14:33:24 17.5  -0.10 1,000 15,370 --
14:32:34 17.6  +0.00 100 0 --
14:27:32 17.6  +0.00 100 0 --
14:24:25 17.6  +0.00 100 0 --
14:23:50 17.6  +0.00 100 15,170 --
14:23:39 17.5  -0.10 900 15,160 --
14:22:40 17.5  -0.10 500 14,920 --
14:21:44 17.5  -0.10 900 14,870 --
14:21:43 17.5  -0.10 500 14,780 --
14:20:57 17.5  -0.10 200 14,730 --
14:18:58 17.5  -0.10 100 0 --
14:18:24 17.5  -0.10 100 14,710 --
14:17:53 17.4  -0.20 100 0 --
14:16:12 17.4  -0.20 100 14,700 --
14:14:56 17.4  -0.20 3,000 14,690 --
14:14:17 17.5  -0.10 500 14,390 --
14:14:01 17.5  -0.10 2,100 14,300 --
14:13:26 17.5  -0.10 3,000 13,300 --
14:12:18 17.5  -0.10 200 13,000 --
14:12:02 17.5  -0.10 400 12,980 --
14:10:22 17.5  -0.10 2,000 12,940 --
14:10:19 17.6  +0.00 2,800 12,740 --
14:09:48 17.5  -0.10 1,000 0 --
14:06:29 17.5  -0.10 1,000 0 --
14:06:11 17.5  -0.10 1,000 0 --
14:01:55 17.5  -0.10 1,000 12,240 --
14:01:32 17.5  -0.10 1,000 12,140 --
14:01:12 17.4  -0.20 2,900 11,240 --
14:00:58 17.4  -0.20 100 0 --
13:57:30 17.4  -0.20 100 10,940 --
13:56:31 17.4  -0.20 100 0 --
13:51:49 17.4  -0.20 100 10,890 --
13:51:34 17.4  -0.20 2,000 0 --
13:50:16 17.4  -0.20 2,000 10,670 --
13:48:33 17.4  -0.20 6,000 0 --
13:47:00 17.4  -0.20 6,000 10,470 --
13:44:53 17.4  -0.20 900 9,870 --
13:43:54 17.4  -0.20 300 0 --
13:43:27 17.4  -0.20 300 9,730 --
13:42:02 17.4  -0.20 600 9,700 --
13:41:44 17.4  -0.20 600 0 --
13:39:15 17.4  -0.20 600 0 --
13:36:21 17.4  -0.20 600 9,600 --
13:35:57 17.4  -0.20 1,000 9,500 --
13:35:29 17.4  -0.20 1,000 9,400 --
13:32:44 17.4  -0.20 4,500 0 --
13:32:43 17.4  -0.20 4,500 9,300 --
13:31:55 17.4  -0.20 3,200 0 --
13:31:48 17.4  -0.20 3,200 0 --
13:28:06 17.4  -0.20 3,200 8,850 --
13:27:38 17.5  -0.10 200 0 --
13:25:46 17.5  -0.10 200 0 --
13:21:24 17.5  -0.10 200 8,350 --
13:19:48 17.5  -0.10 3,300 8,330 --
13:19:11 17.4  -0.20 1,900 8,000 --
13:18:26 17.5  -0.10 1,000 7,810 --
13:18:19 17.5  -0.10 200 0 --
13:16:51 17.5  -0.10 200 0 --
13:15:28 17.5  -0.10 200 7,710 --
13:15:10 17.5  -0.10 200 0 --
13:14:32 17.5  -0.10 200 7,690 --
13:14:09 17.5  -0.10 500 7,670 --
13:13:37 17.5  -0.10 100 7,620 --
13:11:03 17.5  -0.10 300 7,610 --
13:10:27 17.5  -0.10 2,000 7,580 --
13:09:37 17.5  -0.10 2,700 7,380 --
13:08:02 17.5  -0.10 1,000 7,110 --
13:07:01 17.4  -0.20 200 7,010 --
13:06:12 17.5  -0.10 800 0 --
13:05:20 17.5  -0.10 800 6,990 --
13:02:51 17.5  -0.10 100 6,910 --
13:01:33 17.5  -0.10 100 6,900 --
13:00:05 17.5  -0.10 1,500 6,890 --
13:00:03 17.5  -0.10 100 6,740 --
11:29:04 17.5  -0.10 200 6,730 --
11:29:04 17.5  -0.10 200 0 --
11:28:13 17.5  -0.10 200 6,710 --
11:27:37 17.5  -0.10 500 0 --
11:20:49 17.5  -0.10 500 6,690 --
11:20:00 17.5  -0.10 800 6,090 --
11:18:25 17.5  -0.10 300 5,890 --
11:18:24 17.5  -0.10 700 5,860 --
11:18:16 17.5  -0.10 300 0 --
11:16:10 17.5  -0.10 300 0 --
11:14:30 17.5  -0.10 300 0 --
11:13:08 17.5  -0.10 300 0 --
11:08:47 17.5  -0.10 300 0 --
11:08:46 17.5  -0.10 300 0 --
11:07:24 17.5  -0.10 300 5,790 --
11:03:58 17.6  +0.00 300 5,690 --
11:02:57 17.5  -0.10 300 0 --
11:00:01 17.5  -0.10 300 0 --
10:57:25 17.5  -0.10 300 5,660 --
10:57:10 17.5  -0.10 700 5,630 --
10:56:14 17.5  -0.10 500 0 --
10:55:51 17.5  -0.10 500 0 --
10:54:22 17.5  -0.10 500 5,560 --
10:51:12 17.5  -0.10 100 5,500 --
10:48:44 17.6  +0.00 100 0 --
10:48:16 17.6  +0.00 100 5,490 --
10:47:04 17.5  -0.10 1,400 5,480 --
10:46:54 17.5  -0.10 600 5,340 --
10:46:19 17.5  -0.10 400 5,280 --
10:45:49 17.5  -0.10 500 0 --
10:41:34 17.5  -0.10 500 4,980 --
10:41:19 17.5  -0.10 600 4,930 --
10:40:58 17.5  -0.10 100 4,830 --
10:39:05 17.4  -0.20 100 0 --
10:38:34 17.4  -0.20 100 0 --
10:38:06 17.4  -0.20 100 4,820 --
10:37:09 17.5  -0.10 600 4,810 --
10:36:58 17.5  -0.10 400 4,750 --
10:34:45 17.5  -0.10 500 4,710 --
10:33:31 17.5  -0.10 200 4,660 --
10:33:01 17.5  -0.10 500 4,630 --
10:32:40 17.5  -0.10 500 4,530 --
10:32:39 17.5  -0.10 3,800 4,030 --
10:32:39 17.5  -0.10 3,800 0 --
10:32:28 17.5  -0.10 1,000 3,650 --
10:32:27 17.5  -0.10 1,700 3,550 --
10:32:20 17.5  -0.10 3,400 3,050 --
10:32:14 17.5  -0.10 300 2,710 --
10:32:07 17.5  -0.10 100 2,680 --
10:32:00 17.5  -0.10 100 0 --
10:31:58 17.5  -0.10 100 2,670 --
10:31:50 17.5  -0.10 500 2,660 --
10:31:42 17.5  -0.10 500 2,610 --
10:31:31 17.5  -0.10 200 2,560 --
10:31:26 17.5  -0.10 2,500 2,540 --
10:31:22 17.5  -0.10 300 2,290 --
10:31:05 17.5  -0.10 300 2,260 --
10:30:27 17.5  -0.10 100 0 --
10:29:00 17.5  -0.10 100 0 --
10:25:54 17.5  -0.10 100 0 --
10:25:32 17.5  -0.10 100 2,210 --
10:18:51 17.5  -0.10 5,500 0 --
10:15:27 17.5  -0.10 5,500 2,200 --
10:12:31 17.5  -0.10 700 0 --
10:09:19 17.5  -0.10 700 1,650 --
10:07:17 17.6  +0.00 100 0 --
10:00:08 17.6  +0.00 100 0 --
09:59:38 17.6  +0.00 100 0 --
09:59:38 17.6  +0.00 100 1,580 --
09:59:02 17.5  -0.10 3,500 1,570 --
09:58:50 17.6  +0.00 500 0 --
09:54:23 17.6  +0.00 500 0 --
09:53:47 17.6  +0.00 500 0 --
09:53:05 17.6  +0.00 500 1,070 --
09:52:15 17.6  +0.00 900 0 --
09:46:34 17.6  +0.00 900 0 --
09:44:20 17.6  +0.00 900 0 --
09:36:29 17.6  +0.00 900 0 --
09:35:36 17.6  +0.00 900 1,020 --
09:35:05 17.5  -0.10 500 0 --
09:33:08 17.5  -0.10 500 0 --
09:32:34 17.5  -0.10 500 0 --
09:32:12 17.5  -0.10 500 0 --
09:31:14 17.5  -0.10 500 920 --
09:29:39 17.5  -0.10 400 820 --
09:29:16 17.5  -0.10 200 0 --
09:28:54 17.5  -0.10 200 0 --
09:27:11 17.5  -0.10 200 670 --
09:26:24 17.5  -0.10 500 0 --
09:25:35 17.5  -0.10 500 0 --
09:21:39 17.5  -0.10 500 600 --
09:21:16 17.5  -0.10 1,000 500 --
09:21:00 17.5  -0.10 1,700 400 --
09:18:06 17.6  +0.00 100 0 --
09:14:33 17.6  +0.00 100 0 --
09:12:40 17.6  +0.00 100 0 --
09:08:48 17.6  +0.00 100 0 --
09:07:27 17.6  +0.00 100 30 --
09:05:46 17.6  +0.00 100 0 --
09:02:35 17.6  +0.00 100 0 --
09:02:02 17.6  +0.00 100 20 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 28/03/2025 - 28/03/2025